๐ Pertandingan berikutnya
- ยท vs

Virginia Tech Hokies Dijadwalkan - ยท @

Florida State Seminoles Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 17 ยท vs

Charleston Southern Buccaneers CHSO 0 โ 37 CLEM - Okt 3 ยท vs

Miami Hurricanes MIA 41 โ 13 CLEM - Sep 25 ยท @

California Golden Bears CLEM 24 โ 10 CAL
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Dabo Swinney Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Starr ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 0 | โ | |
| Branden Strozier ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 1 | โ | |
| Ashton Hampton ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 2 | โ | |
| Corian Gipson ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 8 | โ | |
| Myles Oliver ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 16 | โ | |
| Marcell Gipson Jr. ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 25 | โ | |
| Davion Joyner ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 37 | โ | |
| Misun Kelley ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 10 | โ | |
| Tyler Conner ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 35 | โ | |
| Will Heldt ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 13 | โ | |
| London Merritt ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 14 | โ | |
| Jahiem Lawson ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 15 | โ | |
| Michael Foster ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 32 | โ | |
| Armon Mason ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 34 | โ | |
| Connor McFadden ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 41 | โ | |
| Darien Mayo ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 49 | โ | |
| J.R. Hardrick ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 90 | โ | |
| Caden Story ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 33 | โ | |
| Champ Thompson ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 29 | โ | |
| Hevin Brown-Shuler ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 42 | โ | |
| Kourtney Kelly ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 44 | โ | |
| Vic Burley ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 45 | โ | |
| Kam Cody ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 54 | โ | |
| Andy Burburija ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 56 | โ | |
| Amare Adams ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 95 | โ | |
| Patrick Swygert ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 97 | โ | |
| Markus Strong ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 99 | โ | |
| Jeremiah Alexander ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 7 | โ | |
| Brayden Reilly ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 19 | โ | |
| Kobe McCloud ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 21 | โ | |
| Logan Anderson ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 24 | โ | |
| C.J. Kubah-Taylor ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 26 | โ | |
| Dominic Staten ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 38 | โ | |
| J.D. Bonamy ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 39 | โ | |
| Sammy Brown ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 47 | โ | |
| Fletcher Cothran ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 50 | โ | |
| Joseph Roberto II ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 53 | โ | |
| Brodey Conn ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 40 | โ | |
| J.R. Buckner ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 43 | โ | |
| Jackson Reach ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 46 | โ | |
| Collin Sadler ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 50 | โ | |
| Gavin Blanchard ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 51 | โ | |
| Elyjah Thurmon ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 52 | โ | |
| Ian Reed ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 54 | โ | |
| Harris Sewell ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 55 | โ | |
| Bryce Smith ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 62 | โ | |
| Chapman Pendergrass ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | โ | |
| Carlito Jones ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 67 | โ | |
| Chance Barclay ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Leo Delaney ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| Adam Guthrie ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 72 | โ | |
| Hayes Galloway ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 73 | โ | |
| Brayden Jacobs ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 74 | โ | |
| Tucker Kattus ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 75 | โ | |
| Ronan O'Connell ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 77 | โ | |
| Carter Scruggs ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 78 | โ | |
| Dietrick Pennington ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 91 | โ | |
| Jack Smith ๐บ๐ธ | P Punter | 89 | โ | |
| Robert Gunn III ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 38 | โ | |
| Charlie Reed ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 48 | โ | |
| Nolan Hauser ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 81 | โ | |
| Tait Reynolds ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 2 | โ | |
| Brock Bradley ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 5 | โ | |
| Colson Brown ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 9 | โ | |
| Trent Pearman ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 14 | โ | |
| Chris Denson ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 15 | โ | |
| Gideon Davidson ๐บ๐ธ | RB Running Back | 8 | โ | |
| Chris Johnson Jr. ๐บ๐ธ | RB Running Back | 16 | โ | |
| Jarvis Green ๐บ๐ธ | RB Running Back | 21 | โ | |
| Peyton Streko ๐บ๐ธ | RB Running Back | 23 | โ | |
| David Eziomume ๐บ๐ธ | RB Running Back | 24 | โ | |
| Jay Haynes ๐บ๐ธ | RB Running Back | 26 | โ | |
| Ronan Hanafin ๐บ๐ธ | S Safety | 5 | โ | |
| Jerome Carter III ๐บ๐ธ | S Safety | 6 | โ | |
| Polo Anderson ๐บ๐ธ | S Safety | 11 | โ | |
| Kylon Griffin ๐บ๐ธ | S Safety | 18 | โ | |
| Jakarrion Kenan ๐บ๐ธ | S Safety | 20 | โ | |
| Corey Myrick ๐บ๐ธ | S Safety | 22 | โ | |
| Noah Dixon ๐บ๐ธ | S Safety | 27 | โ | |
| Logan Brooking ๐บ๐ธ | TE Tight End | 7 | โ | |
| Olsen Patt-Henry ๐บ๐ธ | TE Tight End | 11 | โ | |
| Charlie Johnson ๐บ๐ธ | TE Tight End | 85 | โ | |
| Christian Bentancur ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Naeem Burroughs ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 0 | โ | |
| T.J. Moore ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 1 | โ | |
| Tristan Smith ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 3 | โ | |
| Tyler Brown ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 6 | โ | |
| Juju Preston ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 10 | โ | |
| Connor Salmin ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 13 | โ | |
| Gordon Sellars III ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 19 | โ | |
| Clark Sanderson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 20 | โ | |
| Keil McGriff ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 25 | โ | |
| Jack Purkerson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 27 | โ | |
| Chase Byrd ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 29 | โ | |
| Luke Stubbs ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 80 | โ | |
| Sam Earle ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 82 | โ | |
| Cam Blivens ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 83 | โ | |
| Jaylen Brown-Wallace ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 86 | โ | |
| Clay Swinney ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 88 | โ | |
| Grady Sherrill ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 89 | โ |

