
Missouri Tigers 5-1 @ 
Ole Miss Rebels 4-1
MIZ 3 – 31 MISS
ke-1 Ole Miss Rebels (unggulan) ⇄ Tukar pihak ke-7 Missouri Tigers (non-unggulan)
Jangkar
- ASC / DSC
- 4°15' Aquarius / 4°15' Leo
- MC / IC
- 22°45' Scorpio / 22°45' Taurus
- Sekta
- siang
- L1 / L7
- Saturnus / Matahari
- L10 / L4
- Mars / Venus
- L5 / L11
- Merkurius / Jupiter
- Bagian Keberuntungan
- 24°54' Aries · rumah 3
- Jam bagan
- 2026-10-17 19:34:17 UTC
Bulan
Terakhir: kuadrat Saturnus (2026-10-17T09:54Z)
Berikutnya: sekstil Merkurius (2026-10-18T03:14Z)
Penanda perbatasan
-210sMatahari ketat rumah 9 -> 8240sMerkurius rumah 10 -> 9 (aturan 5° diterapkan)
Kondisi · kickoff · prakiraan 10-17 22:39Z
- Suhu
- 19 °C
- Angin
- 21 km/h dari arah NNE (18°), hembusan 28 km/h · memanjang 21 / melintang 4 km/h
- Curah hujan
- 0% · 0.0 mm/h
- Matahari
- 43° di atas cakrawala, arah 206° · silau: tinggi
- Bulan
- 4° di atas cakrawala, arah 126° · sabit muda, 42% terang
- Ketinggian
- 143 m
Sepanjang pertandingan
Klik sebuah jam untuk memindahkan kartu dan angin ke jam itu. Angin model regional (kisi sekitar 5 km): bentuk stadion dapat membelokkan atau memusarkannya di lapangan.
| Jam | Suhu | Angin | Hembusan | Hujan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM ● | pemanasan | 18 °C | ↑ 23 km/h NNE | 31 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 2:00 PM ● | kickoff · kuarter 1 | 19 °C | ↑ 21 km/h NNE | 28 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 3:00 PM ● | kuarter 2 · paruh waktu | 19 °C | ↑ 22 km/h NNE | 31 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 4:00 PM ● | kuarter 3 | 19 °C | ↑ 20 km/h NNE | 29 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 5:00 PM ● | kuarter 4 | 18 °C | ↑ 20 km/h NNE | 29 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 6:00 PM | seusai laga | 17 °C | ↑ 16 km/h NNE | 29 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 Sekarang · Oct 25, 10:00 AM ● | langsung | 18 °C | ↑ 12 km/h SE | 19 km/h | 0.0 mm/h |
📝 Peristiwa penting
| 8:16 | 🏈 FG | Missouri Tigers · Blake Craig 27 Yd Field Goal | 3–0 |
| 5:42 | 🏈 TD | Ole Miss Rebels · Caleb Odom 10 Yd pass from Trinidad Chambliss (Lucas Carneiro Kick) | 3–7 |
| 10:13 | 🏈 TD | Ole Miss Rebels · Horatio Fields 21 Yd pass from Trinidad Chambliss (Lucas Carneiro Kick) | 3–14 |
| 2:13 | 🏈 TD | Ole Miss Rebels · Caleb Cunningham 17 Yd pass from Trinidad Chambliss (Lucas Carneiro Kick) | 3–21 |
| 12:44 | 🏈 TD | Ole Miss Rebels · Trinidad Chambliss 5 Yd Run (Lucas Carneiro Kick) | 3–28 |
| 3:45 | 🏈 FG | Ole Miss Rebels · Lucas Carneiro 38 Yd Field Goal | 3–31 |
Personel · penyaringan transit · 5 pemain
Hanya tanggal lahir kecuali ada jam lahir terverifikasi: titik natal berupa rentang selebar satu hari, sebuah kontak dianggap ketat hanya jika bertahan sepanjang hari, dan aktivasi diperingkatkan terhadap setiap pemain terdaftar di cabang olahraga itu pada jam bagan ini. Magnet Laga adalah persentil ke-95 ke atas, paling banyak dua per pihak. Lapisan ini tidak pernah mengubah pihak yang diunggulkan.

Missouri Tigers
Ahmad Hardy RB · persentil 90 · 3 ketat
Donovan Olugbode WR · persentil 45 · 1 ketat
Brett Norfleet TE · persentil 3 · 1 ketat

Ole Miss Rebels
Lucas Carneiro PK · persentil 58 · 1 ketat
Trinidad Chambliss QB · persentil 0 · 1 ketat
Peran kunci
Trinidad Chambliss QB #6 · persentil 0 · Venus kuadrat Jupiter natal (0,5°)
Planet
| Posisi | Rumah | Martabat | Skor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matahari | 24°27' Libra | 9 (8 ketat) | jatuh, peregrin | -9 | |
| Mars | 11°11' Leo | 7 | peregrin | -5 | |
| Bulan | 15°06' Capricorn | 12 | detrimen, peregrin | -10 | lambat |
| Venus | 4°27' Scorpio | 9 | detrimen, peregrin | -10 | di bawah sinar, Rx, lambat |
| Saturnus | 10°16' Aries | 2 | jatuh, peregrin | -9 | Rx |
| Jupiter | 22°23' Leo | 7 | term | 2 | |
| Merkurius | 18°37' Scorpio | 10 (9 ketat) | peregrin | -5 | lambat |
💬 Percakapan
Belum ada yang berkomentar.