
Delaware Blue Hens 2-3 @ 
Middle Tennessee Blue Raiders 2-3
DEL 30 – 33 MTSU
ke-1 Delaware Blue Hens (unggulan) ⇄ Tukar pihak ke-7 Middle Tennessee Blue Raiders (non-unggulan)
mulai
Q1Q2Q3Q4
langit sepanjang pertandingan, lima menit per langkah
Jangkar
- ASC / DSC
- 17°54' Aries / 17°54' Libra
- MC / IC
- 10°29' Capricorn / 10°29' Cancer
- Sekta
- siang
- L1 / L7
- Mars / Venus
- L10 / L4
- Saturnus / Bulan
- L5 / L11
- Matahari / Saturnus
- Bagian Keberuntungan
- 26°16' Taurus · rumah 2
- Jam bagan
- 2026-10-13 23:00:59 UTC
Bulan
Terakhir: kuadrat Jupiter (2026-10-13T08:50Z)
Berikutnya: hampa
Penanda perbatasan
-360sSaturnus rumah 1 -> 12 (aturan 5° diterapkan)450sMatahari ketat rumah 7 -> 6570sBulan ketat rumah 8 -> 7
Kondisi · kickoff · prakiraan 10-14 02:06Z
- Suhu
- 87 °F
- Angin
- 4 mph dari arah SSW (204°), hembusan 13 mph · memanjang 4 / melintang 2 mph
- Curah hujan
- 0% · 0.00 in/h
- Matahari
- 2° di atas cakrawala, arah 259° · silau: melintang
- Bulan
- 16° di atas cakrawala, arah 222° · sabit muda, 11% terang
- Ketinggian
- 630 ft
Sepanjang pertandingan
Klik sebuah jam untuk memindahkan kartu dan angin ke jam itu. Angin model regional (kisi sekitar 5 km): bentuk stadion dapat membelokkan atau memusarkannya di lapangan.
| Jam | Suhu | Angin | Hembusan | Hujan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM ● | pemanasan | 90 °F | ↑ 8 mph SW | 13 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 6:00 PM ● | kickoff · kuarter 1 | 87 °F | ↑ 4 mph SSW | 13 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM ● | kuarter 2 · paruh waktu | 82 °F | ↑ 5 mph SW | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM ● | kuarter 3 | 80 °F | ↑ 6 mph SSW | 16 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM | kuarter 4 | 79 °F | ↑ 7 mph SSW | 15 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | seusai laga | 77 °F | ↑ 6 mph SSW | 15 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 🕒 Sekarang · Oct 23, 8:30 PM ● | langsung | 60 °F | ↑ 5 mph NE | 6 mph | 0.00 in/h |
📝 Peristiwa penting
| 11:20 | 🏈 FG | Delaware Blue Hens · Tucker Smack 33 Yd Field Goal | 3–0 |
| 6:55 | 🏈 FG | Middle Tennessee Blue Raiders · Dominic Bourgeois 47 Yd Field Goal | 3–3 |
| 3:25 | 🏈 S | Middle Tennessee Blue Raiders · Team Safety | 3–5 |
| 14:27 | 🏈 TD | Middle Tennessee Blue Raiders · Roman Gagliano 1 Yd Run (Dominic Bourgeois Kick) | 3–12 |
| 7:20 | 🏈 TD | Delaware Blue Hens · Kaderris Roberts 11 Yd Run (Tucker Smack Kick) | 10–12 |
| 0:20 | 🏈 TD | Delaware Blue Hens · Tyler Bell 15 Yd pass from Bryson Graves (Tucker Smack PAT blocked) | 16–12 |
| 14:43 | Pass Reception | Middle Tennessee Blue Raiders · Koraun Perdue 80 Yd pass from Roman Gagliano (Dominic Bourgeois Kick) | 16–19 |
| 5:01 | 🏈 TD | Delaware Blue Hens · Josh Humes 33 Yd pass from Tyler Bell (Tucker Smack Kick) | 23–19 |
| 2:10 | 🏈 TD | Middle Tennessee Blue Raiders · Neo Clifton 18 Yd pass from Roman Gagliano (Dominic Bourgeois Kick) | 23–26 |
| 9:57 | 🏈 TD | Delaware Blue Hens · Kaderris Roberts 23 Yd pass from Tyler Bell (Tucker Smack Kick) | 30–26 |
| 3:06 | 🏈 TD | Middle Tennessee Blue Raiders · Neo Clifton 14 Yd pass from Roman Gagliano (Dominic Bourgeois Kick) | 30–33 |
Planet
| Posisi | Rumah | Martabat | Skor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matahari | 20°38' Libra | 7 | jatuh, peregrin | -9 | |
| Mars | 9°04' Leo | 5 | peregrin | -5 | |
| Bulan | 29°00' Scorpio | 8 | jatuh, peregrin | -9 | lambat |
| Venus | 6°16' Scorpio | 7 | detrimen, peregrin | -10 | di bawah sinar, Rx, lambat |
| Saturnus | 10°34' Aries | 12 | jatuh, peregrin | -9 | Rx |
| Jupiter | 21°47' Leo | 5 | term | 2 | |
| Merkurius | 15°34' Scorpio | 7 | peregrin | -5 | lambat |