📅 अगले मैच
- · @

Carolina Panthers निर्धारित - · बनाम

Atlanta Falcons निर्धारित
🔢 हाल के मैच
- अक्ट 18 · बनाम

Pittsburgh Steelers PIT 26 – 19 TB · OT - अक्ट 8 · @

Dallas Cowboys TB 24 – 16 DAL - अक्ट 4 · बनाम

Green Bay Packers GB 17 – 14 TB - सित 27 · बनाम

Minnesota Vikings MIN 23 – 16 TB
🧑💼 कोचिंग स्टाफ़
जैसा बताया गया: Glazer family
स्वामित्व
- Bryan Glazer मालिक · Co-owner · केवल तिथि
- Edward Glazer मालिक · Co-owner
- Joel Glazer मालिक · Co-owner
- Darcie Glazer Kassewitz मालिक · Co-owner
- Avram Glazer मालिक · Co-owner · केवल तिथि
- Kevin Glazer मालिक · Co-owner
- Bryan Glazer अध्यक्ष · Co-chairman · केवल तिथि
- Edward Glazer अध्यक्ष · Co-chairman
- Joel Glazer अध्यक्ष · Co-chairman
- Darcie Glazer Kassewitz प्रेसिडेंट
प्रबंधन
- Jason Licht जनरल मैनेजर · केवल तिथि
कोचिंग स्टाफ़
- Todd Bowles मुख्य कोच · केवल तिथि
- Zac Robinson ऑफ़ेंसिव कोऑर्डिनेटर · केवल तिथि
- Danny Smith स्पेशल टीम्स कोऑर्डिनेटर · केवल तिथि
- T. J. Yates सहायक कोच · Pass game coordinator · केवल तिथि
- Chandler Whitmer सहायक कोच · Quarterbacks · केवल तिथि
- Skip Peete सहायक कोच · Running backs · केवल तिथि
- Bryan McClendon सहायक कोच · Wide receivers · केवल तिथि
- Justin Peelle सहायक कोच · Tight ends · केवल तिथि
- Jeff Kastl सहायक कोच · Assistant tight ends
- Kevin Carberry सहायक कोच · Run game coordinator/offensive line · केवल तिथि
- Andrew Mitchell सहायक कोच · Assistant offensive line · केवल तिथि
- Ken Zampese सहायक कोच · Senior offensive assistant/pass game specialist · केवल तिथि
- George Edwards सहायक कोच · Pass game coordinator · केवल तिथि
- Marcus West सहायक कोच · Defensive line · केवल तिथि
- Larry Foote सहायक कोच · Run game coordinator/outside linebackers · केवल तिथि
- Mike Caldwell सहायक कोच · Inside linebackers · केवल तिथि
- Rashad Johnson सहायक कोच · Cornerbacks · केवल तिथि
- Tim Atkins सहायक कोच · Safeties · केवल तिथि
- Todd Bowles Jr. सहायक कोच · Defensive assistant
- Joey Fitzgerald सहायक कोच · Defensive quality control
- Luke Smith सहायक कोच · Special teams assistant
🕰️ टीम कुंडली
-
स्थापना · 24 अप्रैल 1974
समय अज्ञात: स्थानीय दोपहर की स्थितियाँ, 0° मेष बाईं ओर, न लग्न न भाव। सूर्य 4°06' वृषभ चंद्रमा 2°49' मिथुन बुध 23°06' मेष शुक्र 18°51' मीन मंगल 2°35' कर्क बृहस्पति 10°08' मीन शनि 0°30' कर्क
👥 रोस्टर
जिसे फ़ीड आज सूचीबद्ध करती है; किसी मैच में कौन खेलता है, यह उस मैच के पृष्ठ पर है। ⚹ प्रमाणित जन्म समय दर्शाता है (समय सहित जन्म कुंडली)।
| खिलाड़ी | स्थिति | # | कुंडली | |
|---|---|---|---|---|
| Graham Barton 🇺🇸 | C Center | 62 | केवल तिथि | |
| Benjamin Morrison 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | केवल तिथि | |
| Keionte Scott 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | केवल तिथि | |
| Ayden Garnes 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | केवल तिथि | |
| Jacob Parrish 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | केवल तिथि | |
| Zyon McCollum 🇺🇸 | CB Cornerback | 27 | केवल तिथि | |
| Josh Hayes 🇺🇸 | CB Cornerback | 32 | केवल तिथि | |
| Kevin Knowles 🇺🇸 | CB Cornerback | 38 | केवल तिथि | |
| Brandon Johnson 🇺🇸 | CB Cornerback | केवल तिथि | ||
| Elijah Roberts 🇺🇸 | DE Defensive End | 95 | केवल तिथि | |
| Vita Vea 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 50 | केवल तिथि | |
| Rakeem Nunez-Roches 🇧🇿 | DT Defensive Tackle | 56 | केवल तिथि | |
| DeMonte Capehart 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | केवल तिथि | |
| A'Shawn Robinson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | केवल तिथि | |
| Elijah Simmons 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | केवल तिथि | |
| Jayson Jones 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | केवल तिथि | |
| Calijah Kancey 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | केवल तिथि | |
| Henry Lutovsky 🇺🇸 | G Guard | 61 | केवल तिथि | |
| Dan Feeney 🇺🇸 | G Guard | 65 | केवल तिथि | |
| Ben Scott 🇺🇸 | G Guard | 66 | केवल तिथि | |
| Ben Bredeson 🇺🇸 | G Guard | 68 | केवल तिथि | |
| Cody Mauch 🇺🇸 | G Guard | 69 | केवल तिथि | |
| Luke Haggard 🇺🇸 | G Guard | 72 | केवल तिथि | |
| Billy Schrauth 🇺🇸 | G Guard | 75 | केवल तिथि | |
| Yaya Diaby 🇺🇸 | LB Linebacker | 0 | केवल तिथि | |
| Rueben Bain Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 3 | केवल तिथि | |
| SirVocea Dennis 🇺🇸 | LB Linebacker | 8 | केवल तिथि | |
| Alex Anzalone 🇺🇸 | LB Linebacker | 34 | केवल तिथि | |
| Josiah Trotter 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | केवल तिथि | |
| Caden Fordham 🇺🇸 | LB Linebacker | 46 | केवल तिथि | |
| Javin Wright 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | केवल तिथि | |
| David Walker 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | केवल तिथि | |
| Christian Rozeboom 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | केवल तिथि | |
| Yasir Holmes 🇺🇸 | LB Linebacker | 57 | केवल तिथि | |
| Mohamed Kamara 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | केवल तिथि | |
| Al-Quadin Muhammad 🇺🇸 | LB Linebacker | 97 | केवल तिथि | |
| Anthony Nelson 🇺🇸 | LB Linebacker | 98 | केवल तिथि | |
| Evan Deckers 🇺🇸 | LS Long Snapper | 86 | केवल तिथि | |
| Luke Goedeke 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 67 | केवल तिथि | |
| Benjamin Chukwuma 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | केवल तिथि | |
| Paul Rubelt 🇩🇪 | OT Offensive Tackle | 76 | केवल तिथि | |
| Justin Skule 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 77 | केवल तिथि | |
| Tristan Wirfs 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 78 | केवल तिथि | |
| Riley Dixon 🇺🇸 | P Punter | 9 | केवल तिथि | |
| Chase McLaughlin 🇺🇸 | PK Place Kicker | 4 | केवल तिथि | |
| Baker Mayfield 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | केवल तिथि | |
| Brett Rypien 🇺🇸 | QB Quarterback | 8 | केवल तिथि | |
| Jalon Daniels 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | केवल तिथि | |
| Easton Stick 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | केवल तिथि | |
| Kenny Gainwell 🇺🇸 | RB Running Back | 1 | केवल तिथि | |
| Bucky Irving 🇺🇸 | RB Running Back | 7 | केवल तिथि | |
| Josh Williams 🇺🇸 | RB Running Back | 18 | केवल तिथि | |
| Sean Tucker 🇺🇸 | RB Running Back | 44 | केवल तिथि | |
| Ifeatu Melifonwu 🇺🇸 | S Safety | 5 | केवल तिथि | |
| Tykee Smith 🇺🇸 | S Safety | 23 | केवल तिथि | |
| Miles Killebrew 🇺🇸 | S Safety | 29 | केवल तिथि | |
| Antoine Winfield Jr. 🇺🇸 | S Safety | 31 | केवल तिथि | |
| JJ Roberts 🇺🇸 | S Safety | 36 | केवल तिथि | |
| Silas Walters 🇺🇸 | S Safety | केवल तिथि | ||
| Ko Kieft 🇺🇸 | TE Tight End | 41 | केवल तिथि | |
| Bauer Sharp 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | केवल तिथि | |
| Payne Durham 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | केवल तिथि | |
| Cade Otton 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | केवल तिथि | |
| CJ Dippre 🇺🇸 | TE Tight End | केवल तिथि | ||
| Emeka Egbuka 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | केवल तिथि | |
| Dean Patterson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | केवल तिथि | |
| Jalen McMillan 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | केवल तिथि | |
| Chris Godwin Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | केवल तिथि | |
| Tez Johnson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | केवल तिथि | |
| Ted Hurst III 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | केवल तिथि | |
| Kameron Johnson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | केवल तिथि | |
| David Sills V 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | केवल तिथि | |
| Eric Rivers Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | केवल तिथि | |
| Garrett Greene 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | केवल तिथि |

