📅 अगले मैच
- · @

Houston Texans निर्धारित
🔢 हाल के मैच
- अक्ट 18 · बनाम

New Orleans Saints NO 34 – 27 NYG - अक्ट 11 · @

Washington Commanders NYG 27 – 27 WSH · OT - अक्ट 4 · बनाम

Arizona Cardinals ARI 24 – 36 NYG - सित 27 · बनाम

Tennessee Titans TEN 7 – 12 NYG
👥 रोस्टर
जिसे फ़ीड आज सूचीबद्ध करती है; किसी मैच में कौन खेलता है, यह उस मैच के पृष्ठ पर है। ⚹ प्रमाणित जन्म समय दर्शाता है (समय सहित जन्म कुंडली)।
| खिलाड़ी | स्थिति | # | कुंडली | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Hudson 🇺🇸 | C Center | 60 | केवल तिथि | |
| John Michael Schmitz Jr. 🇺🇸 | C Center | 61 | केवल तिथि | |
| Kendrick Green 🇺🇸 | C Center | केवल तिथि | ||
| Deonte Banks 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | केवल तिथि | |
| Colton Hood 🇺🇸 | CB Cornerback | 12 | केवल तिथि | |
| Greg Newsome II 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | केवल तिथि | |
| Paulson Adebo 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | केवल तिथि | |
| Dru Phillips 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | केवल तिथि | |
| Nic Jones 🇺🇸 | CB Cornerback | 31 | केवल तिथि | |
| Jarrick Bernard-Converse 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | केवल तिथि | |
| Nikko Reed 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | केवल तिथि | |
| DJ James 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | केवल तिथि | |
| Rico Payton 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | केवल तिथि | |
| Korie Black 🇺🇸 | CB Cornerback | 38 | केवल तिथि | |
| Thaddeus Dixon 🇺🇸 | CB Cornerback | 39 | केवल तिथि | |
| Jaden Robinson 🇺🇸 | CB Cornerback | केवल तिथि | ||
| Chauncey Golston 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | केवल तिथि | |
| C.J. Ravenell 🇺🇸 | DE Defensive End | केवल तिथि | ||
| Dawuane Smoot 🇺🇸 | DE Defensive End | केवल तिथि | ||
| Darius Alexander 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | केवल तिथि | |
| Shelby Harris 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | केवल तिथि | |
| Josh Tupou 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | केवल तिथि | |
| Roy Robertson-Harris 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | केवल तिथि | |
| Bobby Jamison-Travis 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | केवल तिथि | |
| DJ Reader 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | केवल तिथि | |
| CJ Okoye 🇳🇬 | DT Defensive Tackle | 99 | केवल तिथि | |
| Patrick Ricard 🇺🇸 | FB Fullback | 45 | केवल तिथि | |
| Grant Finley 🇺🇸 | FB Fullback | 47 | केवल तिथि | |
| Aaron Stinnie 🇺🇸 | G Guard | 64 | केवल तिथि | |
| Josh Sills 🇺🇸 | G Guard | 67 | केवल तिथि | |
| Jon Runyan 🇺🇸 | G Guard | 76 | केवल तिथि | |
| Josh Gesky 🇺🇸 | G Guard | केवल तिथि | ||
| Brian Burns 🇺🇸 | LB Linebacker | 0 | केवल तिथि | |
| Abdul Carter 🇺🇸 | LB Linebacker | 3 | केवल तिथि | |
| Kayvon Thibodeaux 🇺🇸 | LB Linebacker | 5 | केवल तिथि | |
| Micah McFadden 🇺🇸 | LB Linebacker | 41 | केवल तिथि | |
| Zaire Barnes 🇺🇸 | LB Linebacker | 46 | केवल तिथि | |
| Trace Ford 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | केवल तिथि | |
| Tremaine Edmunds 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | केवल तिथि | |
| Jack Kelly 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | केवल तिथि | |
| Arvell Reese 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | केवल तिथि | |
| Malik Harrison 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | केवल तिथि | |
| Chandler Martin 🇺🇸 | LB Linebacker | 55 | केवल तिथि | |
| Ben Mann 🇺🇸 | LS Long Snapper | 58 | केवल तिथि | |
| Geno VanDeMark 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | केवल तिथि | |
| Francis Mauigoa 🇦🇸 | OT Offensive Tackle | 65 | केवल तिथि | |
| Ryan Schernecke 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | केवल तिथि | |
| Marcus Mbow 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | केवल तिथि | |
| Jermaine Eluemunor 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 72 | केवल तिथि | |
| J.C. Davis 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | केवल तिथि | |
| Andrew Thomas 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 78 | केवल तिथि | |
| Jarrod Gray | OT Offensive Tackle | 79 | केवल तिथि | |
| Jordan Stout 🇺🇸 | P Punter | 15 | केवल तिथि | |
| Dominic Zvada 🇺🇸 | PK Place Kicker | 34 | केवल तिथि | |
| Jaxson Dart 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | केवल तिथि | |
| Jake Haener 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | केवल तिथि | |
| J.J. McCarthy 🇺🇸 | QB Quarterback | 18 | केवल तिथि | |
| Jameis Winston 🇺🇸 | QB Quarterback | 19 | केवल तिथि | |
| Devin Singletary 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | केवल तिथि | |
| Tyrone Tracy Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | केवल तिथि | |
| Cam Skattebo 🇺🇸 | RB Running Back | 44 | केवल तिथि | |
| Phil Mafah 🇺🇸 | RB Running Back | केवल तिथि | ||
| Jevon Holland 🇨🇦 | S Safety | 8 | केवल तिथि | |
| Ar'Darius Washington 🇺🇸 | S Safety | 24 | केवल तिथि | |
| Jason Pinnock 🇺🇸 | S Safety | 25 | केवल तिथि | |
| Tyler Nubin 🇺🇸 | S Safety | 27 | केवल तिथि | |
| Elijah Campbell 🇺🇸 | S Safety | 28 | केवल तिथि | |
| Raheem Layne 🇺🇸 | S Safety | 43 | केवल तिथि | |
| Isaiah Likely 🇺🇸 | TE Tight End | 9 | केवल तिथि | |
| Theo Johnson 🇨🇦 | TE Tight End | 84 | केवल तिथि | |
| Chris Manhertz 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | केवल तिथि | |
| Thomas Fidone II 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | केवल तिथि | |
| Malik Nabers 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | केवल तिथि | |
| Jalin Hyatt 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | केवल तिथि | |
| Darnell Mooney 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | केवल तिथि | |
| Dontae Fleming 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 37 | केवल तिथि | |
| Gunner Olszewski 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | केवल तिथि | |
| Calvin Austin III 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | केवल तिथि | |
| Dalen Cambre 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | केवल तिथि | |
| Braxton Berrios 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | केवल तिथि | |
| Malachi Fields 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | केवल तिथि | |
| Charlie Jones 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | केवल तिथि | |
| Jason Brownlee 🇺🇸 | WR Wide Receiver | केवल तिथि |

