📅 अगले मैच
- इस अवधि में कोई मैच निर्धारित नहीं।
🔢 हाल के मैच
- अक्ट 17 · @

Michigan Wolverines PSU 18 – 21 MICH - अक्ट 10 · बनाम

USC Trojans USC 31 – 23 PSU - अक्ट 2 · @

Northwestern Wildcats PSU 13 – 34 NU - सित 26 · बनाम

Wisconsin Badgers WIS 24 – 20 PSU
🧑💼 कोचिंग स्टाफ़
कोचिंग स्टाफ़
- Matt Campbell मुख्य कोच · केवल तिथि
👥 रोस्टर
जिसे फ़ीड आज सूचीबद्ध करती है; किसी मैच में कौन खेलता है, यह उस मैच के पृष्ठ पर है। ⚹ प्रमाणित जन्म समय दर्शाता है (समय सहित जन्म कुंडली)।
| खिलाड़ी | स्थिति | # | कुंडली | |
|---|---|---|---|---|
| Jahmir Joseph 🇺🇸 | CB Cornerback | 0 | — | |
| Audavion Collins 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | — | |
| Daryus Dixson 🇺🇸 | CB Cornerback | 5 | — | |
| Xxavier Thomas 🇺🇸 | CB Cornerback | 12 | — | |
| Joshua Johnson 🇺🇸 | CB Cornerback | 15 | — | |
| Donte Nastasi 🇺🇸 | CB Cornerback | 16 | — | |
| Tyrell Chatman 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | — | |
| Hunter Sowell 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | — | |
| Tyler Armstead 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | — | |
| Ikenna Ezeogu 🇺🇸 | DE Defensive End | 1 | — | |
| LaVar Arrington II 🇺🇸 | DE Defensive End | 11 | केवल तिथि | |
| Max Granville 🇺🇸 | DE Defensive End | 18 | — | |
| Yvan Kemajou 🇺🇸 | DE Defensive End | 19 | — | |
| Alexander McPherson 🇺🇸 | DE Defensive End | 33 | — | |
| Mason Robinson 🇺🇸 | DE Defensive End | 42 | — | |
| Dayshaun Burnett 🇺🇸 | DE Defensive End | 43 | — | |
| Aidan Probst 🇺🇸 | DE Defensive End | 47 | — | |
| Bobby Mears 🇺🇸 | DE Defensive End | 86 | — | |
| Jackson Ford 🇺🇸 | DE Defensive End | 89 | — | |
| Elijah Reeder 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 88 | — | |
| Ty Blanding 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 39 | — | |
| Alijah Carnell 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 56 | — | |
| Caleb Brewer 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 73 | — | |
| Liam Andrews 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | — | |
| Armstrong Nnodim 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | — | |
| Siale Taupaki 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | — | |
| De'Andre Cook 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | — | |
| Kooper Ebel 🇺🇸 | LB Linebacker | 8 | — | |
| Cael Brezina 🇺🇸 | LB Linebacker | 9 | — | |
| Caleb Bacon 🇺🇸 | LB Linebacker | 10 | — | |
| Tony Rojas 🇺🇸 | LB Linebacker | 13 | — | |
| Alex Tatsch 🇺🇸 | LB Linebacker | 25 | — | |
| Cam Smith 🇺🇸 | LB Linebacker | 26 | — | |
| John Klosterman 🇺🇸 | LB Linebacker | 32 | — | |
| Chris Fileppo 🇺🇸 | LB Linebacker | 34 | — | |
| Jake Lukac 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | — | |
| Keian Kaiser 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | — | |
| Josh Banks 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | — | |
| Blaise Sokach-Minnick 🇺🇸 | LS Long Snapper | 35 | — | |
| Andrew Dufault 🇺🇸 | LS Long Snapper | 92 | — | |
| Cooper Cousins 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Brock Riker 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Dominic Rulli 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Vaea Ikakoula 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Chimdy Onoh 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Mason Bandhauer 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Liam Horan 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Jim Fitzgerald 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Henry Boehme 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Anthony Donkoh 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Trevor Buhr 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Garrett Sexton 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Tyshon Huff 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Kuol Kuol II 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Pete Eglitis 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Hunter Albright 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Owen Aliciene 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Malachi Goodman 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Donnie Harbour 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Lucas Tenbrock 🇺🇸 | P Punter | 96 | — | |
| Ryan Barker 🇺🇸 | PK Place Kicker | 94 | — | |
| Cristiano Rosa 🇺🇸 | PK Place Kicker | 95 | — | |
| Matthew Parker 🇺🇸 | PK Place Kicker | 98 | — | |
| Rocco Becht 🇺🇸 | QB Quarterback | 3 | — | |
| Alex Manske 🇺🇸 | QB Quarterback | 7 | — | |
| Connor Barry 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Kase Evans 🇺🇸 | QB Quarterback | 12 | — | |
| Peyton Falzone 🇺🇸 | QB Quarterback | 14 | — | |
| Jack Lambert 🇺🇸 | QB Quarterback | 19 | — | |
| James Peoples 🇺🇸 | RB Running Back | 1 | — | |
| Carson Hansen 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Quinton Martin Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| D'Antae Sheffey 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | — | |
| Amar'e Glover 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | — | |
| Jamison Patton 🇺🇸 | S Safety | 3 | — | |
| Jeremiah Cooper 🇺🇸 | S Safety | 4 | — | |
| Ibn McDaniels 🇺🇸 | S Safety | 24 | — | |
| Omarion Davis 🇺🇸 | S Safety | 27 | — | |
| Christian Askew 🇺🇸 | S Safety | 30 | — | |
| Marcus Neal Jr. 🇺🇸 | S Safety | 31 | — | |
| Jake LaVerde 🇺🇸 | S Safety | 41 | — | |
| Benjamin Brahmer 🇺🇸 | TE Tight End | 18 | — | |
| Cooper Alexander 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | — | |
| Brian Kortovich 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | — | |
| Gabe Burkle 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | — | |
| Andrew Rappleyea 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Finn Furmanek 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | — | |
| Chase Sowell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| Zay Robinson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Brett Eskildsen 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Koby Howard 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| Peter Gonzalez 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| Karon Brookins 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Amarion Jackson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | — | |
| Lyrick Samuel 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Hank Lustig 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Keith Jones Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Logan Cunningham 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 31 | — | |
| Max Heffner 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 37 | — | |
| Ethan Black 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — |

