
UNLV Rebels @ 
Akron Zips
UNLV 38 – 10 AKR
1re Akron Zips (domicile) ⇄ Inverser les camps 7e UNLV Rebels (extérieur)
Repères
- ASC / DSC
- 28°08' Scorpion / 28°08' Taureau
- MC / IC
- 12°46' Vierge / 12°46' Poissons
- Secte
- diurne
- L1 / L7
- Mars / Vénus
- L10 / L4
- Mercure / Jupiter
- L5 / L11
- Mars / Vénus
- Part de Fortune
- 27°43' Taureau · maison 7
- Heure du thème
- 2026-09-26 16:00:35 UTC
Lune
Dernier: trigone Mars (2026-09-26T08:40Z)
Prochain: opposition Soleil (2026-09-26T16:50Z)
Alertes de limite
-240sSaturne stricte maison 5 -> 4510sVénus stricte maison 12 -> 11570sASC Scorpion -> Sagittaire
Surface de jeu
Lecture du noyau pur · Domicile d'abord
Thème de limite : l'Ascendant change de signe dans la fenêtre de balayage, les maîtres des équipes dépendent donc de l'heure exacte du coup d'envoi. Aucun camp n'est jugé.
| Témoignage | Favorise | Poids | Orbe | |
|---|---|---|---|---|
| Maître de l'équipe plus fort en dignité essentielle | Akron Zips | 3,0 | instable dans le balayage | |
| Maître de l'équipe plus fort en dignité accidentelle (maison, mouvement, Soleil) | Akron Zips | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître de l'équipe reçu par le maître adverse (en son pouvoir) | Akron Zips | 3,0 | instable dans le balayage | |
| Maître de l'équipe en réception mutuelle avec la Lune | Akron Zips | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Lune dans la maison de cette équipe ou dans sa maison de victoire | UNLV Rebels | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître de la maison de victoire plus fort | UNLV Rebels | 2,0 | instable dans le balayage | |
| Maître de victoire adverse dispositeur par le maître de cette équipe | UNLV Rebels | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître de la maison des points plus fort | Akron Zips | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître propre ou bénéfique dignifié dans sa maison des points / maléfique dans celle de l'adversaire | UNLV Rebels | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître des points adverse disposé par le maître de cette équipe | Akron Zips | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Part de Fortune avec le maître de cette équipe ou dans sa maison | UNLV Rebels | 0,0 | artefact, non compté | |
| Maître de l'équipe en secte (l'adversaire hors secte) | UNLV Rebels | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître de l'équipe en secte (l'adversaire hors secte) | Akron Zips | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître adverse en fin de signe | UNLV Rebels | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Maître adverse lent ou stationnaire | Akron Zips | 1,0 | instable dans le balayage | |
| Le maître de victoire adverse applique un aspect dur à son propre maître d'équipe | UNLV Rebels | 1,0 | 4,39° | instable dans le balayage |
Planètes
| Position | Maison | Dignités | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | 3°35' Balance | 10 | chute, pérégrin | -9 | |
| Mars | 29°09' Cancer | 8 | triplicité, chute | -1 | fin de signe |
| Lune | 3°10' Bélier | 4 | pérégrin | -5 | |
| Vénus | 7°40' Scorpion | 12 | exil, pérégrin | -10 | lent |
| Saturne | 11°55' Bélier | 5 (4 stricte) | chute, pérégrin | -9 | Rx |
| Jupiter | 18°48' Lion | 9 | face | 1 | |
| Mercure | 24°45' Balance | 11 | pérégrin | -5 |