📅 Próximos partidos
- No hay partidos programados en la ventana.
🔢 Partidos recientes
- Nov 7 · vs

Northampton Town 🏆 Primera ronda NHT 0 – 4 YORK
🧑💼 Personal
Según la fuente: 394 Sports (51%) FB Sports (24%) Marcel Smits (15%) York City Supporters' Trust (5%) Land First (2.5%) Alex Menn (2.5%)
Propiedad
- Marcel Smits Propietario
- Land First Propietario
- Alex Menn Propietario
- Julie-Anne Uggla Presidente del consejo · Co-chairs
- Matt Uggla Presidente del consejo · Co-chairs
Cuerpo técnico
- Scott Lindsey Entrenador jefe · solo fecha
🕰️ Carta del equipo
-
Fundación · 1922
No se conoce el día, solo el año o el mes: sin carta.
👥 Plantilla
Quienes figuran hoy en la fuente; quién juega en un partido concreto está en la página de ese partido. ⚹ marca una hora de nacimiento calificada (carta natal con hora).
| Jugador | Posición | # | Carta | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fallowfield 🏴 | D Defender | 2 | solo fecha | |
| Mark Kitching 🏴 | D Defender | 3 | solo fecha | |
| Zech Medley 🏴 | D Defender | 4 | solo fecha | |
| Zak Johnson 🏴 | D Defender | 5 | solo fecha | |
| Harry Boyes 🏴 | D Defender | 12 | solo fecha | |
| Jeff King 🏴 | D Defender | 15 | solo fecha | |
| Joe Felix 🏴 | D Defender | 23 | solo fecha | |
| Jack Hunt 🏴 | D Defender | 32 | solo fecha | |
| Isaac Swansbury | D Defender | 35 | — | |
| Lewis Beadle | D Defender | 36 | — | |
| Oscar Woolford | D Defender | 42 | — | |
| Joey Grey 🏴 | F Forward | 7 | solo fecha | |
| Josh Stones 🏴 | F Forward | 9 | solo fecha | |
| Ollie Pearce 🏴 | F Forward | 10 | solo fecha | |
| Jovan Malcolm 🏴 | F Forward | 18 | solo fecha | |
| Dipo Akinyemi 🏴 | F Forward | 20 | solo fecha | |
| Ben Farrar 🏴 | F Forward | 25 | — | |
| Ethan Stiver 🇺🇸 | F Forward | 26 | solo fecha | |
| Alfie Mcnally 🏴 | G Goalkeeper | 1 | solo fecha | |
| George Sykes-Kenworthy 🏴 | G Goalkeeper | 31 | solo fecha | |
| Campbell White | G Goalkeeper | 41 | — | |
| Alex Hunt 🏴 | M Midfielder | 8 | solo fecha | |
| Frankie Maguire 🏴 | M Midfielder | 11 | solo fecha | |
| Arthur Read 🏴 | M Midfielder | 16 | solo fecha | |
| Craig Hewitt 🏴 | M Midfielder | 17 | solo fecha | |
| Hiram Boateng 🏴 | M Midfielder | 21 | solo fecha | |
| Oliver Banks 🏴 | M Midfielder | 28 | solo fecha | |
| Alex Newby 🏴 | M Midfielder | 30 | solo fecha | |
| Oliver Belleh | M Midfielder | 37 | — | |
| Luka Ozisik | M Midfielder | 38 | — |

