📅 Próximos partidos
- No hay partidos programados en la ventana.
🔢 Partidos recientes
- Nov 7 · @

Blackburn Rovers WHU 1 – 2 BLK - Nov 4 · @

Cardiff City WHU 3 – 3 CAR - Oct 31 · vs

West Bromwich Albion WBA 3 – 1 WHU
🧑💼 Personal
Según la fuente: Daniel Křetínský (43%) David Sullivan (38.8%) Vanessa Gold (9%) J. Albert "Tripp" Smith (8%) Other investors (1.1%)
Propiedad
- Daniel Křetínský Propietario · solo fecha
- David Sullivan Propietario · solo fecha
- Vanessa Gold Propietario
- J. Albert "Tripp" Smith Propietario
- Other investors Propietario
- Vanessa Gold Presidente del consejo · Chairwoman
Cuerpo técnico
- Scott Parker Entrenador jefe · Manager · solo fecha
🕰️ Carta del equipo
-
Fundación · 29 junio 1895 · Thames Ironworks 1900, as West Ham United
Hora desconocida: posiciones al mediodía local, 0° de Aries a la izquierda, sin Ascendente ni casas. Sol 7°27' Cáncer Luna 6°21' Libra Mercurio 10°43' Cáncer ℞ Venus 22°29' Leo Marte 11°35' Leo Júpiter 15°30' Cáncer Saturno 0°34' Escorpio ℞
👥 Plantilla
Quienes figuran hoy en la fuente; quién juega en un partido concreto está en la página de ese partido. ⚹ marca una hora de nacimiento calificada (carta natal con hora).
| Jugador | Posición | # | Carta | |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters 🏴 | D Defender | 2 | solo fecha | |
| Max Kilman 🏴 | D Defender | 3 | solo fecha | |
| Morato 🇧🇷 | D Defender | 5 | solo fecha | |
| Konstantinos Mavropanos 🇬🇷 | D Defender | 15 | solo fecha | |
| Adama Boiro 🇪🇸 | D Defender | 18 | solo fecha | |
| Oliver Scarles 🏴 | D Defender | 30 | solo fecha | |
| Joël Veltman 🇳🇱 | D Defender | 34 | solo fecha | |
| Airidas Golambeckis 🏴 | D Defender | 58 | solo fecha | |
| Ezra Mayers 🏴 | D Defender | 63 | solo fecha | |
| Joël Piroe 🇸🇷 | F Forward | 9 | solo fecha | |
| Manor Solomon 🇮🇱 | F Forward | 10 | solo fecha | |
| Valentín Castellanos 🇦🇷 | F Forward | 11 | solo fecha | |
| Pablo 🇧🇷 | F Forward | 19 | solo fecha | |
| Jarrod Bowen 🏴 | F Forward | 20 | solo fecha | |
| Maxwel Cornet 🇨🇮 | F Forward | 22 | solo fecha | |
| Edvin Austbø 🇳🇴 | F Forward | 35 | solo fecha | |
| Joshua Ajala 🏴 | F Forward | 66 | solo fecha | |
| Mads Hermansen 🇩🇰 | G Goalkeeper | 1 | solo fecha | |
| Alphonse Areola 🇫🇷 | G Goalkeeper | 23 | solo fecha | |
| Finlay Herrick 🏴 | G Goalkeeper | 49 | solo fecha | |
| Edson Álvarez 🇲🇽 | M Midfielder | 4 | solo fecha | |
| Arne Engels 🇧🇪 | M Midfielder | 7 | solo fecha | |
| Divine Mukasa 🏴 | M Midfielder | 14 | solo fecha | |
| Mohamadou Kanté 🇫🇷 | M Midfielder | 17 | solo fecha | |
| Keiber Lamadrid 🇻🇪 | M Midfielder | 21 | solo fecha | |
| Soungoutou Magassa 🇫🇷 | M Midfielder | 27 | solo fecha | |
| Tomás Soucek 🇨🇿 | M Midfielder | 28 | solo fecha | |
| Lewis Orford 🏴 | M Midfielder | 61 | solo fecha |

