📅 Próximos partidos
- · vs

Bristol City Programado - · vs

Swansea City Programado
🔢 Partidos recientes
- Nov 7 · @

Watford MID 0 – 0 WAT - Nov 4 · @

Wrexham MID 0 – 2 WXM - Oct 31 · vs
Charlton Athletic CHA 0 – 3 MID
🧑💼 Personal
Propiedad
- Steve Gibson Propietario · solo fecha
- Steve Gibson Presidente del consejo · solo fecha
Cuerpo técnico
- Kim Hellberg Entrenador jefe · solo fecha
🕰️ Carta del equipo
-
Fundación · 20 octubre 1876
Hora desconocida: posiciones al mediodía local, 0° de Aries a la izquierda, sin Ascendente ni casas. Sol 27°27' Libra Luna 4°08' Sagitario Mercurio 13°53' Libra ℞ Venus 13°15' Virgo Marte 4°13' Libra Júpiter 3°05' Sagitario Saturno 1°34' Piscis ℞
👥 Plantilla
Quienes figuran hoy en la fuente; quién juega en un partido concreto está en la página de ese partido. ⚹ marca una hora de nacimiento calificada (carta natal con hora).
| Jugador | Posición | # | Carta | |
|---|---|---|---|---|
| Callum Brittain 🏴 | D Defender | 2 | solo fecha | |
| Sam Byram 🏴 | D Defender | 3 | solo fecha | |
| Ashley Phillips 🏴 | D Defender | 4 | solo fecha | |
| Luke Ayling 🏴 | D Defender | 12 | solo fecha | |
| Max Arfsten 🇺🇸 | D Defender | 17 | solo fecha | |
| Alex Bangura 🇸🇱 | D Defender | 24 | solo fecha | |
| Sam Edmundson 🏴 | D Defender | 25 | solo fecha | |
| Adilson Malanda 🇫🇷 | D Defender | 29 | solo fecha | |
| Neto Borges 🇧🇷 | D Defender | 30 | solo fecha | |
| Will Lankshear 🏴 | F Forward | 7 | solo fecha | |
| Tommy Conway 🏴 | F Forward | 9 | solo fecha | |
| David Strelec 🇸🇰 | F Forward | 13 | solo fecha | |
| Jeremy Sarmiento 🇪🇨 | F Forward | 16 | solo fecha | |
| Micah Hamilton 🏴 | F Forward | 17 | solo fecha | |
| Kyle Joseph 🏴 | F Forward | 22 | solo fecha | |
| Josh Dede 🏴 | F Forward | 49 | solo fecha | |
| Radek Vítek 🇨🇿 | G Goalkeeper | 1 | solo fecha | |
| Solomon Brynn 🏴 | G Goalkeeper | 31 | solo fecha | |
| Jon McLaughlin 🏴 | G Goalkeeper | 33 | solo fecha | |
| Alfie Jones 🇨🇦 | M Midfielder | 5 | solo fecha | |
| Sebastian Berhalter 🇺🇸 | M Midfielder | 6 | solo fecha | |
| Riley McGree 🇦🇺 | M Midfielder | 8 | solo fecha | |
| Aidan Morris 🇺🇸 | M Midfielder | 10 | solo fecha | |
| Amario Cozier-Duberry 🏴 | M Midfielder | 11 | solo fecha | |
| Myles Peart-Harris 🏴 | M Midfielder | 14 | solo fecha | |
| Connor Barron 🏴 | M Midfielder | 18 | solo fecha | |
| Leo Castledine 🏴 | M Midfielder | 19 | solo fecha | |
| Rokas Pukstas 🇺🇸 | M Midfielder | 21 | solo fecha | |
| Law Mccabe 🏴 | M Midfielder | 28 | solo fecha | |
| Cruz Ibeh 🏴 | M Midfielder | 44 | solo fecha |

