📅 Próximos partidos
- · @ Trival Valderas 🏆 Primera ronda Programado
🔢 Partidos recientes
- Todavía no se han jugado partidos.
🧑💼 Personal
Propiedad
- Eduardo Cosín Presidente
Cuerpo técnico
- Luis Carrión Entrenador jefe · solo fecha
- Luis Carrión Entrenador asistente · Coach · solo fecha
🕰️ Carta del equipo
-
Fundación · 23 junio 1928
Hora desconocida: posiciones al mediodía local, 0° de Aries a la izquierda, sin Ascendente ni casas. Sol 1°45' Cáncer Luna 14°57' Virgo Mercurio 10°52' Cáncer ℞ Venus 29°30' Géminis Marte 27°55' Aries Júpiter 3°43' Tauro Saturno 14°38' Sagitario ℞
👥 Plantilla
Quienes figuran hoy en la fuente; quién juega en un partido concreto está en la página de ese partido. ⚹ marca una hora de nacimiento calificada (carta natal con hora).
| Jugador | Posición | # | Carta | |
|---|---|---|---|---|
| Marvel 🇪🇸 | D Defender | 2 | solo fecha | |
| Francisco Montero 🇪🇸 | D Defender | 3 | solo fecha | |
| Ruben Pulido Peñas 🇪🇸 | D Defender | 4 | solo fecha | |
| Ignasi Miquel 🇪🇸 | D Defender | 5 | solo fecha | |
| Gonzalo Aguilar 🇪🇸 | D Defender | 6 | solo fecha | |
| Rubén Peña 🇪🇸 | D Defender | 7 | solo fecha | |
| Enric Franquesa 🇪🇸 | D Defender | 15 | solo fecha | |
| Álvaro Tejero 🇪🇸 | D Defender | 23 | solo fecha | |
| Álex Fita 🇪🇸 | D Defender | 28 | solo fecha | |
| Sulaiman Mulumba | D Defender | 36 | — | |
| Diego Pérez Moreno | D Defender | 40 | — | |
| Álex Millán 🇪🇸 | F Forward | 9 | solo fecha | |
| Naim García 🇪🇸 | F Forward | 11 | solo fecha | |
| Unax Del Cura 🇪🇸 | F Forward | 16 | solo fecha | |
| Ismaël Gharbi 🇹🇳 | F Forward | 17 | solo fecha | |
| Andrés Campos 🇪🇸 | F Forward | 18 | solo fecha | |
| Serge Patrick Njoh 🇨🇲 | F Forward | 19 | solo fecha | |
| Álvaro Morata 🇪🇸 | F Forward | 21 | solo fecha | |
| Álex Sancris 🇪🇸 | F Forward | 22 | solo fecha | |
| Suleiman El Haddadi Mohamed 🇲🇦 | F Forward | 32 | solo fecha | |
| Jorge Martínez Jiménez | F Forward | 39 | — | |
| Raúl Fernández 🇪🇸 | G Goalkeeper | 1 | solo fecha | |
| Luca Zidane 🇩🇿 | G Goalkeeper | 13 | solo fecha | |
| Nico Lozano 🇪🇸 | G Goalkeeper | 31 | solo fecha | |
| Alejandro González Gorrin 🇪🇸 | G Goalkeeper | 38 | solo fecha | |
| Yassine Kechta 🇲🇦 | M Midfielder | 8 | solo fecha | |
| Zico Buurmeester 🇳🇱 | M Midfielder | 10 | solo fecha | |
| Dani Rodríguez 🇪🇸 | M Midfielder | 14 | solo fecha | |
| Miguel Atienza 🇪🇸 | M Midfielder | 20 | solo fecha | |
| Amadou Diawara 🇬🇳 | M Midfielder | 24 | solo fecha | |
| Jorge Herrero 🇪🇸 | M Midfielder | 33 | solo fecha |

