📅 Próximos partidos
- · @

FC Thun 🏆 Fase de liga Programado - · vs
Falkirk 🏆 First Phase Programado
🔢 Partidos recientes
- Oct 31 · @

Dundee United 🏆 First Phase Aplazado
🧑💼 Personal
Propiedad
- Calum Paterson Presidente del consejo
Cuerpo técnico
- Wouter Vrancken Entrenador jefe · solo fecha
🕰️ Carta del equipo
-
Fundación · 1874
No se conoce el día, solo el año o el mes: sin carta.
👥 Plantilla
Quienes figuran hoy en la fuente; quién juega en un partido concreto está en la página de ese partido. ⚹ marca una hora de nacimiento calificada (carta natal con hora).
| Jugador | Posición | # | Carta | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Borchgrevink 🇳🇴 | D Defender | 2 | solo fecha | |
| Stephen Kingsley 🏴 | D Defender | 3 | solo fecha | |
| Craig Halkett 🏴 | D Defender | 4 | solo fecha | |
| Jamie McCart 🏴 | D Defender | 5 | solo fecha | |
| Stuart Findlay 🏴 | D Defender | 17 | solo fecha | |
| Harry Milne 🏴 | D Defender | 18 | solo fecha | |
| Jordi Altena 🇳🇱 | D Defender | 23 | solo fecha | |
| Matthew Gillies 🏴 | D Defender | 39 | solo fecha | |
| Malachi Walcott 🏴 | D Defender | 64 | solo fecha | |
| Calvin Miller 🏴 | F Forward | 7 | solo fecha | |
| Jerome Williams 🇺🇸 | F Forward | 9 | solo fecha | |
| Cláudio Braga 🇵🇹 | F Forward | 10 | solo fecha | |
| Pierre Landry Kabore 🇧🇫 | F Forward | 11 | solo fecha | |
| Elton Kabangu 🇧🇪 | F Forward | 14 | solo fecha | |
| Joshua McPake 🏴 | F Forward | 15 | solo fecha | |
| Severin Sabri Guendouz 🇫🇷 | F Forward | 19 | solo fecha | |
| Leart Kabashi 🇨🇭 | F Forward | 20 | solo fecha | |
| James Wilson 🏴 | F Forward | 21 | solo fecha | |
| Aron Benjaminsen 🇫🇴 | F Forward | 27 | solo fecha | |
| Sabah Kerjota 🇦🇱 | F Forward | 29 | solo fecha | |
| Yan Dhanda 🏴 | F Forward | 31 | solo fecha | |
| Rogers Mato 🇺🇬 | F Forward | 74 | solo fecha | |
| Amadou Ba-Sy 🇫🇷 | F Forward | 77 | solo fecha | |
| Beau Reus 🇳🇱 | G Goalkeeper | 1 | solo fecha | |
| Zander Clark 🏴 | G Goalkeeper | 28 | solo fecha | |
| Ryan Fulton 🏴 | G Goalkeeper | 30 | solo fecha | |
| Oisin McEntee 🇮🇪 | M Midfielder | 6 | solo fecha | |
| Ageu 🇧🇷 | M Midfielder | 8 | solo fecha | |
| Tom Renaud 🇫🇷 | M Midfielder | 12 | solo fecha | |
| Blair Spittal 🏴 | M Midfielder | 16 | solo fecha | |
| Tómas Magnússon 🇮🇸 | M Midfielder | 22 | solo fecha | |
| Finlay Pollock 🏴 | M Midfielder | 33 | solo fecha | |
| Gus Stevenson 🏴 | M Midfielder | 38 | solo fecha | |
| Laurent Mendy 🇫🇷 | M Midfielder | 78 | solo fecha |

