📅 Próximos partidos
- No hay partidos programados en la ventana.
🔢 Partidos recientes
- Nov 7 · vs
Shrewsbury Town 🏆 Primera ronda SHR 2 – 1 ELH
🧑💼 Personal
Propiedad
- Stewart Donald Presidente del consejo
Cuerpo técnico
- Matt Gray Entrenador jefe · solo fecha
🕰️ Carta del equipo
-
Fundación · 1946 · Swaythling Athletic
No se conoce el día, solo el año o el mes: sin carta.
👥 Plantilla
Quienes figuran hoy en la fuente; quién juega en un partido concreto está en la página de ese partido. ⚹ marca una hora de nacimiento calificada (carta natal con hora).
| Jugador | Posición | # | Carta | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Caprice 🏴 | D Defender | 2 | solo fecha | |
| Ben Drake 🏴 | D Defender | 3 | solo fecha | |
| Ibrahim Bakare 🏴 | D Defender | 5 | solo fecha | |
| Nicholas Akoto 🇺🇸 | D Defender | 14 | solo fecha | |
| Aaron Pierre 🇬🇩 | D Defender | 16 | solo fecha | |
| Tommy Dobson-Ventura 🏴 | D Defender | 18 | solo fecha | |
| Abd-Al-Ali Morakinyo Olaposi Koiki | D Defender | 19 | — | |
| Coby Killick 🏴 | D Defender | 25 | — | |
| Reece Johnson 🏴 | D Defender | 27 | solo fecha | |
| Max Dickov 🏴 | F Forward | 7 | solo fecha | |
| Aaron Blair 🏴 | F Forward | 11 | solo fecha | |
| Oliver Hawkins 🏴 | F Forward | 12 | solo fecha | |
| Barney Stone 🏴 | F Forward | 22 | — | |
| Hady Ghandour 🇱🇧 | F Forward | 23 | solo fecha | |
| Nick Townsend 🏴 | G Goalkeeper | 1 | solo fecha | |
| Josh Jeffries 🏴 | G Goalkeeper | 15 | solo fecha | |
| George Michael Bridi | G Goalkeeper | 34 | — | |
| Harry Sidwell 🏴 | M Midfielder | 4 | solo fecha | |
| Temitope Eweka 🏴 | M Midfielder | 6 | solo fecha | |
| Josh Lundstram 🏴 | M Midfielder | 8 | solo fecha | |
| Will Randall 🏴 | M Midfielder | 10 | solo fecha | |
| Dion Rankine 🏴 | M Midfielder | 17 | solo fecha | |
| Nelson Khumbeni 🏴 | M Midfielder | 21 | solo fecha | |
| Jordan Cousins 🇯🇲 | M Midfielder | 24 | solo fecha | |
| Connor Underhill 🏴 | M Midfielder | 30 | solo fecha | |
| Jonny Williams 🏴 | M Midfielder | 32 | solo fecha | |
| Ilya Ihnatenko | M Midfielder | 35 | — | |
| Joshua Laqeretabua 🇫🇯 | M Midfielder | solo fecha |

