📅 Próximos partidos
- · @

Wolverhampton Wanderers Programado - · vs

Lincoln City Programado
🔢 Partidos recientes
- Nov 7 · vs

Sheffield United SHU 1 – 2 CHA - Nov 3 · vs

Bolton Wanderers BOL 1 – 0 CHA - Oct 31 · @

Middlesbrough CHA 0 – 3 MID
🧑💼 Personal
Propiedad
- Gavin Carter Presidente del consejo
Cuerpo técnico
- Nathan Jones Entrenador jefe · Manager · solo fecha
🕰️ Carta del equipo
-
Fundación · 9 junio 1905
Hora desconocida: posiciones al mediodía local, 0° de Aries a la izquierda, sin Ascendente ni casas. Sol 17°57' Géminis Luna 4°26' Virgo Mercurio 1°22' Géminis Venus 5°59' Tauro Marte 8°45' Escorpio ℞ Júpiter 21°34' Tauro Saturno 2°53' Piscis
👥 Plantilla
Quienes figuran hoy en la fuente; quién juega en un partido concreto está en la página de ese partido. ⚹ marca una hora de nacimiento calificada (carta natal con hora).
| Jugador | Posición | # | Carta | |
|---|---|---|---|---|
| Kayne Ramsay 🏴 | D Defender | 2 | solo fecha | |
| Joshua Edwards 🏴 | D Defender | 3 | solo fecha | |
| Reece Burke 🏴 | D Defender | 4 | solo fecha | |
| Lloyd Jones 🏴 | D Defender | 5 | solo fecha | |
| Billy Koumetio 🇫🇷 | D Defender | 12 | solo fecha | |
| Amari'i Bell 🇯🇲 | D Defender | 17 | solo fecha | |
| Ivan Mesik 🇸🇰 | D Defender | 18 | solo fecha | |
| Dan McNamara 🏴 | D Defender | 20 | solo fecha | |
| Collins Sichenje 🇰🇪 | D Defender | 28 | solo fecha | |
| Alan Nwamba 🏴 | D Defender | 32 | solo fecha | |
| Tyler Bindon 🇳🇿 | D Defender | 44 | solo fecha | |
| Tyreece Campbell 🇯🇲 | F Forward | 7 | solo fecha | |
| Karlan Grant 🏴 | F Forward | 9 | solo fecha | |
| Miles Leaburn 🏴 | F Forward | 11 | solo fecha | |
| Millenic Alli | F Forward | 19 | solo fecha | |
| Charlie Kelman 🇺🇸 | F Forward | 23 | solo fecha | |
| Matthew Godden 🏴 | F Forward | 24 | solo fecha | |
| Micah Mbick 🏴 | F Forward | 33 | solo fecha | |
| Robert Junior Nkeng 🇪🇸 | F Forward | 35 | solo fecha | |
| Bradley Tagoe | F Forward | 53 | — | |
| Joshua Michael Hebert | F Forward | 62 | — | |
| Arthur Okonkwo 🏴 | G Goalkeeper | 13 | solo fecha | |
| Tiernan Brooks 🇮🇪 | G Goalkeeper | 21 | solo fecha | |
| William Mannion 🏴 | G Goalkeeper | 25 | solo fecha | |
| Conor Coventry 🇮🇪 | M Midfielder | 6 | solo fecha | |
| Harvey Knibbs 🏴 | M Midfielder | 8 | solo fecha | |
| Sonny Carey 🏴 | M Midfielder | 14 | solo fecha | |
| Nathaniel Chalobah 🏴 | M Midfielder | 15 | solo fecha | |
| Timothy Ouma 🇰🇪 | M Midfielder | 16 | solo fecha | |
| Joe Rankin-Costello 🏴 | M Midfielder | 26 | solo fecha | |
| Robert Apter 🏴 | M Midfielder | 30 | solo fecha | |
| Kai Enslin 🏴 | M Midfielder | 34 | solo fecha | |
| Oliver Skipp 🏴 | M Midfielder | 34 | solo fecha |
