📅 Nächste Spiele
- Keine Spiele im Zeitfenster angesetzt.
🔢 Letzte Spiele
- Nov 7 · @

Newport County 🏆 Erste Runde WAL 1 – 3 NEW
🧑💼 Stab
Eigentümer
- Benjamin Boycott & Leigh Pomlett Vorsitzender
Trainerstab
- Lee Grant Cheftrainer · nur Datum
🕰️ Horoskop des Teams
-
Gründung · 1888 · as Walsall Town Swifts
Der Tag ist nicht bekannt, nur das Jahr oder der Monat: kein Horoskop.
👥 Kader
Wen die Quelle heute führt; wer in einem bestimmten Spiel spielt, steht auf der Seite dieses Spiels. ⚹ markiert eine bewertete Geburtszeit (Geburtshoroskop mit Uhrzeit).
| Spieler | Position | # | Horoskop | |
|---|---|---|---|---|
| Mason Hancock 🏴 | D Defender | 3 | nur Datum | |
| James Connolly 🏴 | D Defender | 4 | nur Datum | |
| Harrison Burke 🏴 | D Defender | 5 | nur Datum | |
| Roman Quintyne 🏴 | D Defender | 20 | nur Datum | |
| Elicha Ahui 🏴 | D Defender | 22 | nur Datum | |
| Harry Williams 🏴 | D Defender | 24 | nur Datum | |
| Declan Skura 🏴 | D Defender | 25 | nur Datum | |
| Ryan Leak 🏴 | D Defender | 26 | nur Datum | |
| James Furlong | D Defender | 29 | nur Datum | |
| Stan Straw 🏴 | D Defender | 30 | — | |
| Andrew Harris 🇿🇦 | D Defender | 46 | nur Datum | |
| Tai Sodje 🏴 | F Forward | 7 | nur Datum | |
| Andrew Dallas 🏴 | F Forward | 9 | nur Datum | |
| Aaron Pressley 🏴 | F Forward | 19 | nur Datum | |
| Albert Adomah 🇬🇭 | F Forward | 37 | nur Datum | |
| Jed Ward 🏴 | G Goalkeeper | 1 | nur Datum | |
| Jenson Kirloy 🏴 | G Goalkeeper | 21 | nur Datum | |
| Tom Wooster 🏴 | G Goalkeeper | 31 | nur Datum | |
| Sven Sprangler 🇦🇹 | M Midfielder | 6 | nur Datum | |
| Charlie Crew 🏴 | M Midfielder | 8 | nur Datum | |
| Lewis Simper 🏴 | M Midfielder | 10 | nur Datum | |
| Reece Smith 🏴 | M Midfielder | 11 | nur Datum | |
| Antony Evans 🏴 | M Midfielder | 14 | nur Datum | |
| Isaac Moore 🏴 | M Midfielder | 15 | nur Datum | |
| Courtney Clarke 🏴 | M Midfielder | 17 | nur Datum | |
| Alex Pattison 🏴 | M Midfielder | 23 | nur Datum | |
| Will Etheridge 🏴 | M Midfielder | 33 | — | |
| Archie Bunn | M Midfielder | 48 | — | |
| Jaden Kandemiri | M Midfielder | 56 | — | |
| Ryan Sjoerdsma | M Midfielder | 57 | — |
