📅 Nächste Spiele
- · @ Trival Valderas 🏆 Erste Runde Geplant
🔢 Letzte Spiele
- Noch keine Spiele gespielt.
🧑💼 Stab
Eigentümer
- Eduardo Cosín Präsident
Trainerstab
- Luis Carrión Cheftrainer · nur Datum
- Luis Carrión Co-Trainer · Coach · nur Datum
🕰️ Horoskop des Teams
-
Gründung · 23 Juni 1928
Zeit unbekannt: Positionen zum örtlichen Mittag, 0° Widder links, kein Aszendent und keine Häuser. Sonne 1°45' Krebs Mond 14°57' Jungfrau Merkur 10°52' Krebs ℞ Venus 29°30' Zwillinge Mars 27°55' Widder Jupiter 3°43' Stier Saturn 14°38' Schütze ℞
👥 Kader
Wen die Quelle heute führt; wer in einem bestimmten Spiel spielt, steht auf der Seite dieses Spiels. ⚹ markiert eine bewertete Geburtszeit (Geburtshoroskop mit Uhrzeit).
| Spieler | Position | # | Horoskop | |
|---|---|---|---|---|
| Marvel 🇪🇸 | D Defender | 2 | nur Datum | |
| Francisco Montero 🇪🇸 | D Defender | 3 | nur Datum | |
| Ruben Pulido Peñas 🇪🇸 | D Defender | 4 | nur Datum | |
| Ignasi Miquel 🇪🇸 | D Defender | 5 | nur Datum | |
| Gonzalo Aguilar 🇪🇸 | D Defender | 6 | nur Datum | |
| Rubén Peña 🇪🇸 | D Defender | 7 | nur Datum | |
| Enric Franquesa 🇪🇸 | D Defender | 15 | nur Datum | |
| Álvaro Tejero 🇪🇸 | D Defender | 23 | nur Datum | |
| Álex Fita 🇪🇸 | D Defender | 28 | nur Datum | |
| Sulaiman Mulumba | D Defender | 36 | — | |
| Diego Pérez Moreno | D Defender | 40 | — | |
| Álex Millán 🇪🇸 | F Forward | 9 | nur Datum | |
| Naim García 🇪🇸 | F Forward | 11 | nur Datum | |
| Unax Del Cura 🇪🇸 | F Forward | 16 | nur Datum | |
| Ismaël Gharbi 🇹🇳 | F Forward | 17 | nur Datum | |
| Andrés Campos 🇪🇸 | F Forward | 18 | nur Datum | |
| Serge Patrick Njoh 🇨🇲 | F Forward | 19 | nur Datum | |
| Álvaro Morata 🇪🇸 | F Forward | 21 | nur Datum | |
| Álex Sancris 🇪🇸 | F Forward | 22 | nur Datum | |
| Suleiman El Haddadi Mohamed 🇲🇦 | F Forward | 32 | nur Datum | |
| Jorge Martínez Jiménez | F Forward | 39 | — | |
| Raúl Fernández 🇪🇸 | G Goalkeeper | 1 | nur Datum | |
| Luca Zidane 🇩🇿 | G Goalkeeper | 13 | nur Datum | |
| Nico Lozano 🇪🇸 | G Goalkeeper | 31 | nur Datum | |
| Alejandro González Gorrin 🇪🇸 | G Goalkeeper | 38 | nur Datum | |
| Yassine Kechta 🇲🇦 | M Midfielder | 8 | nur Datum | |
| Zico Buurmeester 🇳🇱 | M Midfielder | 10 | nur Datum | |
| Dani Rodríguez 🇪🇸 | M Midfielder | 14 | nur Datum | |
| Miguel Atienza 🇪🇸 | M Midfielder | 20 | nur Datum | |
| Amadou Diawara 🇬🇳 | M Midfielder | 24 | nur Datum | |
| Jorge Herrero 🇪🇸 | M Midfielder | 33 | nur Datum |

