📅 Nächste Spiele
- · @

Rosario Central 🏆 Clausura Geplant
🔢 Letzte Spiele
- Okt 30 · vs

Gimnasia La Plata 🏆 Clausura GLP 2 – 1 AAE
🧑💼 Stab
Eigentümer
- Alicio Dagatti Vorsitzender
Trainerstab
- Rubén Forestello Cheftrainer · nur Datum
🕰️ Horoskop des Teams
-
Gründung · 21 September 1912
Zeit unbekannt: Positionen zum örtlichen Mittag, 0° Widder links, kein Aszendent und keine Häuser. Sonne 28°18' Jungfrau Mond 5°09' Wassermann Merkur 17°51' Jungfrau Venus 19°18' Waage Mars 12°21' Waage Jupiter 9°09' Schütze Saturn 4°05' Zwillinge ℞
👥 Kader
Wen die Quelle heute führt; wer in einem bestimmten Spiel spielt, steht auf der Seite dieses Spiels. ⚹ markiert eine bewertete Geburtszeit (Geburtshoroskop mit Uhrzeit).
| Spieler | Position | # | Horoskop | |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Maffini 🇦🇷 | D Defender | 2 | nur Datum | |
| Alejandro Cabrera 🇦🇷 | D Defender | 5 | nur Datum | |
| Juan Antonini 🇦🇷 | D Defender | 6 | nur Datum | |
| Gonzalo Gonzalez 🇦🇷 | D Defender | 14 | nur Datum | |
| Matías Ruiz Díaz 🇦🇷 | D Defender | 21 | nur Datum | |
| Fernando Rodríguez 🇦🇷 | D Defender | 23 | nur Datum | |
| Jeremías Ramponi 🇦🇷 | D Defender | 24 | nur Datum | |
| Tomás Olmos 🇦🇷 | D Defender | 25 | nur Datum | |
| Facundo Cobos 🇦🇷 | D Defender | 28 | nur Datum | |
| Agustin Quiroga 🇦🇷 | D Defender | 29 | nur Datum | |
| Sergio Ojeda 🇦🇷 | D Defender | 30 | nur Datum | |
| Matías Valenti 🇦🇷 | D Defender | 31 | nur Datum | |
| Benjamin Moyano 🇮🇳 | D Defender | 35 | nur Datum | |
| Raúl Lozano 🇦🇷 | D Defender | 45 | nur Datum | |
| Matias Pagliaricci 🇦🇷 | D Defender | 86 | nur Datum | |
| Lucas Baños 🇦🇷 | D Defender | nur Datum | ||
| Valentin Fenoglio 🇦🇷 | F Forward | 4 | nur Datum | |
| Javier Ferreira 🇵🇾 | F Forward | 9 | nur Datum | |
| Martín Garnerone 🇦🇷 | F Forward | 11 | nur Datum | |
| Yeison Murillo 🇨🇴 | F Forward | 16 | nur Datum | |
| Joaquín Román Rivero | F Forward | 18 | — | |
| Mauro Valiente 🇦🇷 | F Forward | 22 | nur Datum | |
| Juan Garro 🇦🇷 | F Forward | 27 | nur Datum | |
| Mauro Molina 🇦🇷 | F Forward | 29 | nur Datum | |
| Mateo Bajamich 🇦🇷 | F Forward | 32 | nur Datum | |
| Ramón Ábila 🇦🇷 | F Forward | 50 | nur Datum | |
| Francisco Galván 🇦🇷 | F Forward | 99 | nur Datum | |
| Juan Camilo Chala Castillo | F Forward | 99 | — | |
| Lucas Bruera 🇦🇷 | G Goalkeeper | 1 | nur Datum | |
| Francisco Gualtieri 🇦🇷 | G Goalkeeper | 12 | nur Datum | |
| Lautaro Herrera 🇦🇷 | G Goalkeeper | 38 | nur Datum | |
| Agustín Lastra 🇦🇷 | G Goalkeeper | 43 | nur Datum | |
| Siro Rosané 🇦🇷 | M Midfielder | 8 | nur Datum | |
| Tomás González 🇦🇷 | M Midfielder | 10 | nur Datum | |
| Lautaro Cepeha 🇦🇷 | M Midfielder | 15 | nur Datum | |
| Gabriel Alanís 🇦🇷 | M Midfielder | 17 | nur Datum | |
| Nicolás Talpone 🇦🇷 | M Midfielder | 19 | nur Datum | |
| Tomas Escobar Carranza | M Midfielder | 24 | — | |
| Francesco Lo Celso 🇦🇷 | M Midfielder | 40 | nur Datum | |
| Ibrahim Hesar 🇸🇾 | M Midfielder | 77 | nur Datum |

