📅 Nächste Spiele
- · vs

Defensa y Justicia 🏆 Clausura Geplant
🔢 Letzte Spiele
- Nov 1 · vs

River Plate 🏆 Clausura RIV 0 – 1 CABJ
🧑💼 Stab
Eigentümer
- Juan Román Riquelme Präsident · nur Datum
Trainerstab
- Rodolfo Arruabarrena Cheftrainer · nur Datum
🕰️ Horoskop des Teams
-
Gründung · 3 April 1905
Zeit unbekannt: Positionen zum örtlichen Mittag, 0° Widder links, kein Aszendent und keine Häuser. Sonne 13°16' Widder Mond 29°34' Fische Merkur 2°15' Stier Venus 14°35' Stier Mars 25°06' Skorpion ℞ Jupiter 5°54' Stier Saturn 29°06' Wassermann
👥 Kader
Wen die Quelle heute führt; wer in einem bestimmten Spiel spielt, steht auf der Seite dieses Spiels. ⚹ markiert eine bewertete Geburtszeit (Geburtshoroskop mit Uhrzeit).
| Spieler | Position | # | Horoskop | |
|---|---|---|---|---|
| Lautaro Di Lollo 🇦🇷 | D Defender | 2 | nur Datum | |
| Lautaro Blanco 🇦🇷 | D Defender | 3 | nur Datum | |
| Jorge Figal 🇦🇷 | D Defender | 4 | nur Datum | |
| Leandro Lozano 🇺🇾 | D Defender | 17 | nur Datum | |
| Marco Pellegrino 🇦🇷 | D Defender | 26 | nur Datum | |
| Ayrton Costa 🇦🇷 | D Defender | 32 | nur Datum | |
| Facundo Herrera 🇦🇷 | D Defender | 42 | nur Datum | |
| Matías Satas 🇦🇷 | D Defender | 46 | nur Datum | |
| Baltazar Blum Macías | D Defender | 48 | — | |
| Dylan Gorosito 🇦🇷 | D Defender | 48 | nur Datum | |
| Gian Paoli 🇵🇾 | D Defender | 51 | nur Datum | |
| Milton Gimenez 🇦🇷 | F Forward | 9 | nur Datum | |
| Enner Valencia 🇪🇨 | F Forward | 13 | nur Datum | |
| Miguel Merentiel 🇺🇾 | F Forward | 16 | nur Datum | |
| Sebastián Villa 🇨🇴 | F Forward | 22 | nur Datum | |
| Adam Bareiro 🇵🇾 | F Forward | 28 | nur Datum | |
| Ángel Romero 🇵🇾 | F Forward | 29 | nur Datum | |
| Juan Payal 🇦🇷 | F Forward | 34 | nur Datum | |
| Franco Sebastián Pérez | F Forward | 35 | — | |
| Lautaro Facundo Bianco | F Forward | 40 | — | |
| Leonel Flores 🇦🇷 | F Forward | 44 | nur Datum | |
| Rodrigo Bacidalupe 🇦🇷 | F Forward | 44 | nur Datum | |
| Joaquín Piñeyro 🇦🇷 | F Forward | 49 | nur Datum | |
| Joaquín Ruíz 🇦🇷 | F Forward | 53 | nur Datum | |
| Kevin Ferreira 🇦🇷 | F Forward | 54 | nur Datum | |
| Juan Augusto Pussetto Schramm | F Forward | — | ||
| Silvio Miguel Ventos | F Forward | — | ||
| Agustín Marchesín 🇦🇷 | G Goalkeeper | 1 | nur Datum | |
| Álvaro Montero 🇨🇴 | G Goalkeeper | 1 | nur Datum | |
| Leandro Brey 🇦🇷 | G Goalkeeper | 12 | nur Datum | |
| Javier García 🇦🇷 | G Goalkeeper | 30 | nur Datum | |
| Fernando Rodríguez 🇦🇷 | G Goalkeeper | 47 | nur Datum | |
| Leandro Paredes 🇦🇷 | M Midfielder | 5 | nur Datum | |
| Rodrigo Battaglia 🇦🇷 | M Midfielder | 6 | nur Datum | |
| Carlos Palacios 🇨🇱 | M Midfielder | 7 | nur Datum | |
| Tomás Belmonte 🇦🇷 | M Midfielder | 8 | nur Datum | |
| William Alarcón 🇨🇱 | M Midfielder | 15 | nur Datum | |
| Milton Delgado 🇦🇷 | M Midfielder | 18 | nur Datum | |
| Alan Velasco 🇦🇷 | M Midfielder | 20 | nur Datum | |
| Santiago Ascacibar 🇦🇷 | M Midfielder | 25 | nur Datum | |
| Malcom Braida 🇦🇷 | M Midfielder | 27 | nur Datum | |
| Gonzalo Tomás Márquez | M Midfielder | 31 | — | |
| Lautaro Mendieta | M Midfielder | 33 | — | |
| Tomás Aranda 🇦🇷 | M Midfielder | 36 | nur Datum | |
| Camilo Rey 🇦🇷 | M Midfielder | 38 | nur Datum | |
| Matias Calegari | M Midfielder | 39 | — | |
| Dante Gonzalez 🇦🇷 | M Midfielder | 50 | nur Datum |

