📅 Nächste Spiele
- Keine Spiele im Zeitfenster angesetzt.
🔢 Letzte Spiele
- Nov 4 · @

Botafogo CAM 0 – 1 BOT
🧑💼 Stab
Eigentümer
- Sérgio Coelho Präsident
Trainerstab
- Eduardo Domínguez Cheftrainer · nur Datum
🕰️ Horoskop des Teams
-
Gründung · 25 März 1908 · Athletico Mineiro Foot-Ball Club
Zeit unbekannt: Positionen zum örtlichen Mittag, 0° Widder links, kein Aszendent und keine Häuser. Sonne 4°26' Widder Mond 4°10' Steinbock Merkur 6°44' Fische Venus 17°24' Stier Mars 21°28' Stier Jupiter 3°36' Löwe ℞ Saturn 0°44' Widder
👥 Kader
Wen die Quelle heute führt; wer in einem bestimmten Spiel spielt, steht auf der Seite dieses Spiels. ⚹ markiert eine bewertete Geburtszeit (Geburtshoroskop mit Uhrzeit).
| Spieler | Position | # | Horoskop | |
|---|---|---|---|---|
| Natanael 🇧🇷 | D Defender | 2 | nur Datum | |
| Léo Duarte 🇧🇷 | D Defender | 3 | nur Datum | |
| Ruan 🇧🇷 | D Defender | 4 | nur Datum | |
| Renan Lodi 🇧🇷 | D Defender | 6 | nur Datum | |
| Lyanco 🇧🇷 | D Defender | 13 | nur Datum | |
| Vitor Hugo 🇧🇷 | D Defender | 14 | nur Datum | |
| Ángelo Preciado 🇪🇨 | D Defender | 23 | nur Datum | |
| Luís Gustavo 🇧🇷 | D Defender | 32 | nur Datum | |
| Ronaldo Gabriel | D Defender | 33 | — | |
| Samuel Barros 🇧🇷 | D Defender | 34 | nur Datum | |
| Kauã Pascini 🇧🇷 | D Defender | 36 | nur Datum | |
| Samuel Almeida 🇧🇷 | D Defender | 37 | nur Datum | |
| Vitão 🇧🇷 | D Defender | 40 | nur Datum | |
| Wanderson Junior 🇧🇷 | D Defender | 42 | nur Datum | |
| Pedro Fachinetti 🇧🇷 | D Defender | 44 | nur Datum | |
| Pedro Tocantins 🇧🇷 | D Defender | 53 | nur Datum | |
| Mateo Casierra 🇨🇴 | F Forward | 9 | nur Datum | |
| Thiago Borbas 🇺🇾 | F Forward | 18 | nur Datum | |
| Wallysson Da Silva 🇧🇷 | F Forward | 26 | nur Datum | |
| Alan Minda 🇪🇨 | F Forward | 27 | nur Datum | |
| Tomás Cuello 🇦🇷 | F Forward | 28 | nur Datum | |
| Cauã Soares 🇧🇷 | F Forward | 29 | nur Datum | |
| Murillo Fernandes 🇧🇷 | F Forward | 41 | nur Datum | |
| Riquelme Henrique 🇧🇷 | F Forward | 47 | nur Datum | |
| João Teixeira 🇧🇷 | F Forward | 49 | nur Datum | |
| Gabriel Veneno 🇧🇷 | F Forward | 59 | nur Datum | |
| Dudu 🇧🇷 | F Forward | 92 | nur Datum | |
| Gabriel Delfim 🇧🇷 | G Goalkeeper | 1 | nur Datum | |
| Éverson 🇧🇷 | G Goalkeeper | 22 | nur Datum | |
| Robert 🇧🇷 | G Goalkeeper | 31 | nur Datum | |
| Kaio 🇧🇷 | G Goalkeeper | 43 | nur Datum | |
| Pedro Cobra 🇧🇷 | G Goalkeeper | 46 | nur Datum | |
| Guilherme Pires Soares | G Goalkeeper | 64 | — | |
| Alexsander 🇧🇷 | M Midfielder | 5 | nur Datum | |
| Fred 🇧🇷 | M Midfielder | 7 | nur Datum | |
| Maycon 🇧🇷 | M Midfielder | 8 | nur Datum | |
| Gustavo Scarpa 🇧🇷 | M Midfielder | 10 | nur Datum | |
| Bernard 🇧🇷 | M Midfielder | 11 | nur Datum | |
| Kevin Castaño 🇨🇴 | M Midfielder | 15 | nur Datum | |
| Igor Gomes 🇧🇷 | M Midfielder | 17 | nur Datum | |
| Reiner 🇧🇷 | M Midfielder | 19 | nur Datum | |
| Alan Franco 🇪🇨 | M Midfielder | 21 | nur Datum | |
| Tomás Pérez 🇦🇷 | M Midfielder | 25 | nur Datum | |
| Victor Hugo 🇧🇷 | M Midfielder | 30 | nur Datum | |
| Hendel Dos Santos 🇧🇷 | M Midfielder | 38 | nur Datum | |
| Mamady Cissé 🇬🇳 | M Midfielder | 39 | nur Datum | |
| Mateus Romero 🇧🇷 | M Midfielder | 45 | nur Datum | |
| Gutte | M Midfielder | 48 | — | |
| Eric 🇧🇷 | M Midfielder | 58 | nur Datum | |
| Vinicius Almeida | 45 | — |

