📅 পরবর্তী ম্যাচ
- · বনাম

Pittsburgh Steelers 🏆 NFL Paris Game নির্ধারিত
🔢 সাম্প্রতিক ম্যাচ
- অক্টো. 18 · @

New York Giants NO 34 – 27 NYG - অক্টো. 11 · বনাম

Minnesota Vikings MIN 23 – 13 NO - অক্টো. 5 · বনাম

Atlanta Falcons ATL 45 – 24 NO - সেপ্টে. 27 · বনাম

Las Vegas Raiders LV 35 – 27 NO
🧑💼 স্টাফ
মালিকানা
- Gayle Benson মালিক · শুধু তারিখ
- Dennis Lauscha প্রেসিডেন্ট
ব্যবস্থাপনা
- Mickey Loomis জেনারেল ম্যানেজার
কোচিং স্টাফ
- Kellen Moore প্রধান কোচ · শুধু তারিখ
🕰️ দলের ছক
-
প্রতিষ্ঠা · 1 নভেম্বর 1966
সময় অজানা: স্থানীয় দুপুরের অবস্থান, বাঁয়ে 0° মেষ, লগ্ন নেই ও ভাব নেই। সূর্য 8°52' বৃশ্চিক চন্দ্র 17°12' মিথুন বুধ 1°40' ধনু শুক্র 7°02' বৃশ্চিক মঙ্গল 11°52' কন্যা বৃহস্পতি 3°51' সিংহ শনি 23°27' মীন ℞
👥 রোস্টার
ফিড আজ যাঁদের তালিকাভুক্ত করেছে; কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে কে খেলছেন তা সেই ম্যাচের পাতায়। ⚹ চিহ্ন যাচাইকৃত জন্মসময় (সময়সহ জন্মছক) বোঝায়।
| খেলোয়াড় | অবস্থান | # | ছক | |
|---|---|---|---|---|
| Erik McCoy 🇺🇸 | C Center | 78 | শুধু তারিখ | |
| Kool-Aid McKinstry 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | শুধু তারিখ | |
| Martin Emerson Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | শুধু তারিখ | |
| Decamerion Richardson 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | শুধু তারিখ | |
| Rejzohn Wright 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | শুধু তারিখ | |
| Quincy Riley 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | শুধু তারিখ | |
| TJ Hall Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 34 | শুধু তারিখ | |
| Jayden Price 🇺🇸 | CB Cornerback | 38 | শুধু তারিখ | |
| Mike Reid 🇺🇸 | CB Cornerback | 42 | শুধু তারিখ | |
| David Long Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 45 | শুধু তারিখ | |
| Fadil Diggs 🇺🇸 | DE Defensive End | 40 | শুধু তারিখ | |
| Cameron Jordan 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | শুধু তারিখ | |
| Carl Granderson 🇺🇸 | DE Defensive End | 96 | শুধু তারিখ | |
| Tyree Wilson 🇺🇸 | DE Defensive End | 98 | শুধু তারিখ | |
| Chase Young 🇺🇸 | DE Defensive End | 99 | শুধু তারিখ | |
| David Ojabo 🇳🇬 | DE Defensive End | শুধু তারিখ | ||
| Jonah Williams 🇺🇸 | DE Defensive End | শুধু তারিখ | ||
| Colby Wooden 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 50 | শুধু তারিখ | |
| Christen Miller 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 52 | শুধু তারিখ | |
| Jay'viar Suggs 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 62 | শুধু তারিখ | |
| Bryan Bresee 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | শুধু তারিখ | |
| Vernon Broughton 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | শুধু তারিখ | |
| Davon Godchaux 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | শুধু তারিখ | |
| Nathan Shepherd 🇨🇦 | DT Defensive Tackle | 93 | শুধু তারিখ | |
| John Ridgeway III 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | শুধু তারিখ | |
| Khristian Boyd 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | শুধু তারিখ | |
| Cesar Ruiz 🇺🇸 | G Guard | 51 | শুধু তারিখ | |
| Jeremiah Wright 🇺🇸 | G Guard | 65 | শুধু তারিখ | |
| William Sherman 🇺🇸 | G Guard | 66 | শুধু তারিখ | |
| David Edwards 🇺🇸 | G Guard | 76 | শুধু তারিখ | |
| Dillon Radunz 🇺🇸 | G Guard | 77 | শুধু তারিখ | |
| Pete Werner 🇺🇸 | LB Linebacker | 20 | শুধু তারিখ | |
| Danny Stutsman 🇺🇸 | LB Linebacker | 28 | শুধু তারিখ | |
| Anfernee Jennings 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | শুধু তারিখ | |
| Isaiah Stalbird 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | শুধু তারিখ | |
| Jackson Sirmon 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | শুধু তারিখ | |
| Jaylan Ford 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | শুধু তারিখ | |
| Kaden Elliss 🇺🇸 | LB Linebacker | 55 | শুধু তারিখ | |
| Chris Rumph II 🇺🇸 | LB Linebacker | 58 | শুধু তারিখ | |
| Zach Wood 🇺🇸 | LS Long Snapper | 49 | শুধু তারিখ | |
| Nick Saldiveri 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 64 | শুধু তারিখ | |
| Alan Herron 🇯🇲 | OT Offensive Tackle | 70 | শুধু তারিখ | |
| Kelvin Banks Jr. 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | শুধু তারিখ | |
| Asim Richards 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 72 | শুধু তারিখ | |
| Easton Kilty 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 73 | শুধু তারিখ | |
| Mason Murphy 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | শুধু তারিখ | |
| Taliese Fuaga 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | শুধু তারিখ | |
| Alex Wollschlaeger 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | শুধু তারিখ | |
| Ryan Wright 🇺🇸 | P Punter | 17 | শুধু তারিখ | |
| Daniel Carlson 🇺🇸 | PK Place Kicker | 10 | শুধু তারিখ | |
| Charlie Smyth 🇮🇪 | PK Place Kicker | 39 | শুধু তারিখ | |
| Spencer Rattler 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | শুধু তারিখ | |
| Tyler Shough 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | শুধু তারিখ | |
| Zach Wilson 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | শুধু তারিখ | |
| Travis Etienne Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | শুধু তারিখ | |
| Kendre Miller 🇺🇸 | RB Running Back | 5 | শুধু তারিখ | |
| Ty Chandler 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | শুধু তারিখ | |
| Zamir White 🇺🇸 | RB Running Back | 33 | শুধু তারিখ | |
| Alvin Kamara 🇺🇸 | RB Running Back | 41 | শুধু তারিখ | |
| CJ Donaldson 🇺🇸 | RB Running Back | 43 | শুধু তারিখ | |
| Jarquez Hunter 🇺🇸 | RB Running Back | শুধু তারিখ | ||
| Jonas Sanker 🇺🇸 | S Safety | 7 | শুধু তারিখ | |
| Justin Reid 🇺🇸 | S Safety | 21 | শুধু তারিখ | |
| Julian Blackmon 🇺🇸 | S Safety | 23 | শুধু তারিখ | |
| Jordan Howden 🇺🇸 | S Safety | 31 | শুধু তারিখ | |
| Lorenzo Styles Jr. 🇺🇸 | S Safety | 36 | শুধু তারিখ | |
| Oscar Delp 🇺🇸 | TE Tight End | 4 | শুধু তারিখ | |
| Moliki Matavao 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | শুধু তারিখ | |
| Treyton Welch 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | শুধু তারিখ | |
| Juwan Johnson 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | শুধু তারিখ | |
| Noah Fant 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | শুধু তারিখ | |
| Stone Smartt 🇺🇸 | TE Tight End | শুধু তারিখ | ||
| Jordyn Tyson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | শুধু তারিখ | |
| Chris Olave 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | শুধু তারিখ | |
| Cedric Tillman 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | শুধু তারিখ | |
| Devaughn Vele 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | শুধু তারিখ | |
| Mason Tipton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | শুধু তারিখ | |
| Bryce Lance 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | শুধু তারিখ | |
| Barion Brown 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | শুধু তারিখ | |
| Kevin Austin Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | শুধু তারিখ | |
| Jalen Moreno-Cropper 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | শুধু তারিখ | |
| Kyrese Rowan 🇺🇸 | WR Wide Receiver | শুধু তারিখ |

