📅 পরবর্তী ম্যাচ
- · বনাম

Indianapolis Colts নির্ধারিত
🔢 সাম্প্রতিক ম্যাচ
- অক্টো. 18 · বনাম

Houston Texans 🏆 NFL London Games HOU 34 – 31 JAX - অক্টো. 11 · বনাম

Philadelphia Eagles PHI 17 – 19 JAX - অক্টো. 4 · @

Cincinnati Bengals JAX 22 – 17 CIN - সেপ্টে. 27 · বনাম

New England Patriots NE 6 – 35 JAX
🧑💼 স্টাফ
মালিকানা
- Shahid Khan মালিক · শুধু তারিখ
- Mark Lamping প্রেসিডেন্ট
ব্যবস্থাপনা
- James Gladstone জেনারেল ম্যানেজার
কোচিং স্টাফ
- Liam Coen প্রধান কোচ · শুধু তারিখ
- Grant Udinski অফেন্সিভ কোঅর্ডিনেটর
- Anthony Campanile ডিফেন্সিভ কোঅর্ডিনেটর · শুধু তারিখ
- Heath Farwell স্পেশাল টিমস কোঅর্ডিনেটর · Associate head coach/Special teams coordinator · শুধু তারিখ
- Shane Waldron সহকারী কোচ · Assistant head coach/Pass game coordinator · শুধু তারিখ
- Brian Picucci সহকারী কোচ · Run game coordinator
- Spencer Whipple সহকারী কোচ · Quarterbacks · শুধু তারিখ
- Chad Morton সহকারী কোচ · Running backs · শুধু তারিখ
- Edgar Bennett সহকারী কোচ · Wide receivers · শুধু তারিখ
- Tyler Tettleton সহকারী কোচ · Assistant wide receivers · শুধু তারিখ
- Richard Angulo সহকারী কোচ · Tight ends · শুধু তারিখ
- Shaun Sarrett সহকারী কোচ · Offensive line · শুধু তারিখ
- John Van Dam সহকারী কোচ · Pass game specialist
- Trevor Mendelson সহকারী কোচ · Offensive assistant
- Fred Walker সহকারী কোচ · Offensive assistant
- Mathieu Araujo সহকারী কোচ · Defensive pass game coordinator
- Matt Edwards সহকারী কোচ · Defensive line
- Derrick LeBlanc সহকারী কোচ · Assistant defensive line · শুধু তারিখ
- Tem Lukabu সহকারী কোচ · Linebackers · শুধু তারিখ
- Kevin Wilkins সহকারী কোচ · Assistant linebackers
- Anthony Perkins সহকারী কোচ · Defensive backs
- Drew Lascari সহকারী কোচ · Assistant defensive backs
- Grant Morgan সহকারী কোচ · Defensive assistant · শুধু তারিখ
- Bill Sheridan সহকারী কোচ · Senior defensive assistant · শুধু তারিখ
- Luke Thompson সহকারী কোচ · Assistant special teams
🕰️ দলের ছক
-
প্রতিষ্ঠা · 30 নভেম্বর 1993
সময় অজানা: স্থানীয় দুপুরের অবস্থান, বাঁয়ে 0° মেষ, লগ্ন নেই ও ভাব নেই। সূর্য 8°31' ধনু চন্দ্র 25°05' মিথুন বুধ 20°46' বৃশ্চিক শুক্র 27°08' বৃশ্চিক মঙ্গল 15°37' ধনু বৃহস্পতি 4°11' বৃশ্চিক শনি 24°35' কুম্ভ
👥 রোস্টার
ফিড আজ যাঁদের তালিকাভুক্ত করেছে; কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে কে খেলছেন তা সেই ম্যাচের পাতায়। ⚹ চিহ্ন যাচাইকৃত জন্মসময় (সময়সহ জন্মছক) বোঝায়।
| খেলোয়াড় | অবস্থান | # | ছক | |
|---|---|---|---|---|
| Jonah Monheim 🇺🇸 | C Center | 60 | শুধু তারিখ | |
| Sam Mustipher 🇺🇸 | C Center | 69 | শুধু তারিখ | |
| Robert Hainsey 🇺🇸 | C Center | 73 | শুধু তারিখ | |
| Eli Cox 🇺🇸 | C Center | শুধু তারিখ | ||
| Montaric Brown 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | শুধু তারিখ | |
| Jourdan Lewis 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | শুধু তারিখ | |
| Jarrian Jones 🇺🇸 | CB Cornerback | 4 | শুধু তারিখ | |
| Alijah Huzzie 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | শুধু তারিখ | |
| Jaylon Jones 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | শুধু তারিখ | |
| Jabbar Muhammad 🇺🇸 | CB Cornerback | 37 | শুধু তারিখ | |
| Devon Marshall 🇺🇸 | CB Cornerback | 40 | শুধু তারিখ | |
| Josh Hines-Allen 🇺🇸 | DE Defensive End | 41 | শুধু তারিখ | |
| Travon Walker 🇺🇸 | DE Defensive End | 44 | শুধু তারিখ | |
| Bryan Thomas Jr. 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | শুধু তারিখ | |
| Zach Durfee 🇺🇸 | DE Defensive End | 58 | শুধু তারিখ | |
| Wesley Williams 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | শুধু তারিখ | |
| Danny Striggow 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | শুধু তারিখ | |
| Matt Dickerson 🇺🇸 | DE Defensive End | 93 | শুধু তারিখ | |
| B.J. Green II 🇺🇸 | DE Defensive End | 95 | শুধু তারিখ | |
| DaVon Hamilton 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 52 | শুধু তারিখ | |
| Arik Armstead 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | শুধু তারিখ | |
| T.J. Bollers 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | শুধু তারিখ | |
| Albert Regis 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | শুধু তারিখ | |
| Ruke Orhorhoro 🇳🇬 | DT Defensive Tackle | 99 | শুধু তারিখ | |
| Wyatt Milum 🇺🇸 | G Guard | 64 | শুধু তারিখ | |
| Patrick Mekari 🇺🇸 | G Guard | 65 | শুধু তারিখ | |
| Daniel Faalele 🇦🇺 | G Guard | 68 | শুধু তারিখ | |
| Emmanuel Pregnon 🇺🇸 | G Guard | 75 | শুধু তারিখ | |
| Ezra Cleveland 🇺🇸 | G Guard | 76 | শুধু তারিখ | |
| Foyesade Oluokun 🇺🇸 | LB Linebacker | 23 | শুধু তারিখ | |
| Jahlani Tavai 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | শুধু তারিখ | |
| Jalen McLeod 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | শুধু তারিখ | |
| Jared Bartlett 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | শুধু তারিখ | |
| Dennis Gardeck 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | শুধু তারিখ | |
| Branson Combs 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | শুধু তারিখ | |
| Ventrell Miller 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | শুধু তারিখ | |
| Parker Hughes 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | শুধু তারিখ | |
| BJ Ojulari 🇺🇸 | LB Linebacker | শুধু তারিখ | ||
| Jamal Hill 🇺🇸 | LB Linebacker | শুধু তারিখ | ||
| Ross Matiscik 🇺🇸 | LS Long Snapper | 46 | শুধু তারিখ | |
| Jacob Bobenmoyer 🇺🇸 | LS Long Snapper | 55 | শুধু তারিখ | |
| Geron Christian 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 61 | শুধু তারিখ | |
| Jimto Obidegwu 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 62 | শুধু তারিখ | |
| Cole Van Lanen 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | শুধু তারিখ | |
| Walker Little 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 72 | শুধু তারিখ | |
| Garrett DiGiorgio 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | শুধু তারিখ | |
| Anton Harrison 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 77 | শুধু তারিখ | |
| Kilian Zierer 🇩🇪 | OT Offensive Tackle | 78 | শুধু তারিখ | |
| Logan Cooke 🇺🇸 | P Punter | 9 | শুধু তারিখ | |
| Cam Little 🇺🇸 | PK Place Kicker | 39 | শুধু তারিখ | |
| Quinn Ewers 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | শুধু তারিখ | |
| Nick Mullens 🇺🇸 | QB Quarterback | 14 | শুধু তারিখ | |
| Trevor Lawrence 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | শুধু তারিখ | |
| Joey Aguilar 🇺🇸 | QB Quarterback | 17 | শুধু তারিখ | |
| LeQuint Allen Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 5 | শুধু তারিখ | |
| Ameer Abdullah 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | শুধু তারিখ | |
| Chris Rodriguez Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | শুধু তারিখ | |
| J'Mari Taylor 🇺🇸 | RB Running Back | 30 | শুধু তারিখ | |
| Bhayshul Tuten 🇺🇸 | RB Running Back | 33 | শুধু তারিখ | |
| Antonio Johnson 🇺🇸 | S Safety | 6 | শুধু তারিখ | |
| Jalen Huskey 🇺🇸 | S Safety | 22 | শুধু তারিখ | |
| Rayuan Lane III 🇺🇸 | S Safety | 25 | শুধু তারিখ | |
| Kaevon Merriweather 🇺🇸 | S Safety | 26 | শুধু তারিখ | |
| Caleb Ransaw 🇺🇸 | S Safety | 27 | শুধু তারিখ | |
| Eric Murray 🇺🇸 | S Safety | 29 | শুধু তারিখ | |
| Cam'Ron Silmon-Craig 🇺🇸 | S Safety | 42 | শুধু তারিখ | |
| Quintin Morris 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | শুধু তারিখ | |
| Brenton Strange 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | শুধু তারিখ | |
| Nate Boerkircher 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | শুধু তারিখ | |
| Tanner Koziol 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | শুধু তারিখ | |
| Brenden Bates 🇺🇸 | TE Tight End | শুধু তারিখ | ||
| Michael Wortham 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | শুধু তারিখ | |
| Jakobi Meyers 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | শুধু তারিখ | |
| Brian Thomas Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | শুধু তারিখ | |
| Parker Washington 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | শুধু তারিখ | |
| Travis Hunter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | শুধু তারিখ | |
| Tim Jones 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | শুধু তারিখ | |
| CJ Williams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | শুধু তারিখ | |
| Josh Cameron 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | শুধু তারিখ | |
| Austin Trammell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | শুধু তারিখ | |
| Trebor Pena 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 86 | শুধু তারিখ |

