📅 পরবর্তী ম্যাচ
- এই সময়সীমায় কোনো ম্যাচ নির্ধারিত নেই।
🔢 সাম্প্রতিক ম্যাচ
- অক্টো. 23 · বনাম

Army Black Knights ARMY 38 – 35 TLSA - অক্টো. 17 · @

Rice Owls TLSA 38 – 17 RICE - অক্টো. 10 · @

Navy Midshipmen TLSA 26 – 34 NAVY - অক্টো. 1 · বনাম

North Texas Mean Green UNT 45 – 44 TLSA · OT - সেপ্টে. 26 · @

Arkansas Razorbacks TLSA 6 – 34 ARK
🧑💼 স্টাফ
কোচিং স্টাফ
- Tre Lamb প্রধান কোচ · শুধু তারিখ
👥 রোস্টার
ফিড আজ যাঁদের তালিকাভুক্ত করেছে; কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে কে খেলছেন তা সেই ম্যাচের পাতায়। ⚹ চিহ্ন যাচাইকৃত জন্মসময় (সময়সহ জন্মছক) বোঝায়।
| খেলোয়াড় | অবস্থান | # | ছক | |
|---|---|---|---|---|
| JD Drew 🇺🇸 | CB Cornerback | 3 | — | |
| Elijah Green 🇺🇸 | CB Cornerback | 7 | — | |
| Micah Tease 🇺🇸 | CB Cornerback | 8 | — | |
| NuNu Campbell 🇺🇸 | CB Cornerback | 13 | — | |
| Korbyn Green 🇺🇸 | CB Cornerback | 18 | — | |
| Willie Goodwyn 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | — | |
| Julian Byrd 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | — | |
| Keynan Farley 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | — | |
| Zach Claton 🇺🇸 | CB Cornerback | 39 | — | |
| Devin Robinson 🇺🇸 | DB Defensive Back | 2 | — | |
| Rohon Kazadi 🇺🇸 | DB Defensive Back | 37 | — | |
| Reilarean Phillips 🇺🇸 | DB Defensive Back | 42 | — | |
| Kyran Duhon 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 0 | — | |
| Arias Nash 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 10 | — | |
| Jaylen George 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 11 | — | |
| Thomas Davis 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 15 | — | |
| Aquavious Dunbar 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 21 | — | |
| Hudson Ball 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 32 | — | |
| Tristan Lawyer 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 40 | — | |
| Will Upshaw 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 41 | — | |
| Kadin Fossung 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 44 | — | |
| Nathan Price 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 56 | — | |
| Tyler Rich 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 58 | — | |
| Dailen Howard 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 88 | — | |
| Jayden Madkins 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Carson Dempsey 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Tai Newhouse 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| Chris Thompson Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 6 | — | |
| Dax Collins 🇺🇸 | LB Linebacker | 9 | — | |
| Devin Hightower 🇺🇸 | LB Linebacker | 24 | — | |
| Sam Stone 🇺🇸 | LB Linebacker | 25 | — | |
| William Alexander 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| C.J. Turner 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | — | |
| Raymir Coney 🇺🇸 | LB Linebacker | 43 | — | |
| Ty Anderson 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | — | |
| Caleb Bowers 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | — | |
| Joel Bazinet 🇺🇸 | LS Long Snapper | 41 | — | |
| Aidan Fedigan 🇺🇸 | LS Long Snapper | 42 | — | |
| Malachi Preciado 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Javion Antai 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Ian Mayes 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Jack Hood 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 53 | — | |
| Ross Johnston 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Colten Christian 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Dawson Matthews 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Hunter Erb 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Brooks Barron 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Chaden Sullivan 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Nick Anciaux 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Will Morris 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Ryley Kester 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Alan Pond 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| JaQuan Adams 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Cam East 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Logan Rich 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Evan McClure 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Josh Love 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Brody Duffel 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Davis Dotson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Max Tulen 🇦🇺 | P Punter | 29 | — | |
| Henry Simon 🇺🇸 | P Punter | 44 | — | |
| Owen Carey 🇺🇸 | PK Place Kicker | 10 | — | |
| Marlon Hauck 🇺🇸 | PK Place Kicker | 18 | — | |
| Evan Guenthner 🇺🇸 | PK Place Kicker | 95 | — | |
| Kyden Barker 🇺🇸 | QB Quarterback | 8 | — | |
| Baylor Hayes 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Connor Dantzler 🇺🇸 | QB Quarterback | 12 | — | |
| Kincayde Eng 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | — | |
| Andrew Alford 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Barrett Mullen 🇺🇸 | QB Quarterback | 19 | — | |
| Trequan Jones 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | — | |
| DJ McKinney 🇺🇸 | RB Running Back | 4 | — | |
| Damari Alston 🇺🇸 | RB Running Back | 6 | — | |
| Jamarcea Plater 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Seth Davis 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Sevion Morrison 🇺🇸 | RB Running Back | 28 | — | |
| Dedaunte Scott 🇺🇸 | S Safety | 12 | — | |
| Rylan Leathers 🇺🇸 | S Safety | 19 | — | |
| RJ McIntosh 🇺🇸 | S Safety | 20 | — | |
| Carter Langenderfer 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Luke Bussmann 🇺🇸 | S Safety | 46 | — | |
| Austin Bussmann 🇺🇸 | S Safety | 47 | — | |
| Grant McAtee 🇺🇸 | TE Tight End | 11 | — | |
| Max Moore 🇺🇸 | TE Tight End | 32 | — | |
| Chris Gacayan II 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Jewlyen Roberts 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | — | |
| Luke Tevis 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Jackson Shockley 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Kuba Malecki 🇮🇪 | TE Tight End | 89 | — | |
| Donnell Gee Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| Oran Singleton Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Jimmy Calloway 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| Javon Ross 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | — | |
| Joshua Rushing 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Josh Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Courtney Lewis Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Grayson Tempest 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | — | |
| Kainon Gibson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 26 | — | |
| Cole Greene 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | — | |
| Xavier Green 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | — |

