📅 পরবর্তী ম্যাচ
- · বনাম

Iowa State Cyclones নির্ধারিত - · @

Texas Tech Red Raiders নির্ধারিত
🔢 সাম্প্রতিক ম্যাচ
- অক্টো. 10 · @

West Virginia Mountaineers ARIZ 52 – 31 WVU - অক্টো. 3 · বনাম

Cincinnati Bearcats CIN 7 – 34 ARIZ - সেপ্টে. 26 · @

Washington State Cougars ARIZ 34 – 24 WSU
🧑💼 স্টাফ
কোচিং স্টাফ
- Brent Brennan প্রধান কোচ · শুধু তারিখ
👥 রোস্টার
ফিড আজ যাঁদের তালিকাভুক্ত করেছে; কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে কে খেলছেন তা সেই ম্যাচের পাতায়। ⚹ চিহ্ন যাচাইকৃত জন্মসময় (সময়সহ জন্মছক) বোঝায়।
| খেলোয়াড় | অবস্থান | # | ছক | |
|---|---|---|---|---|
| Jay'Vion Cole 🇺🇸 | CB Cornerback | 8 | — | |
| Tyrese Boss 🇺🇸 | CB Cornerback | 9 | — | |
| Dwight Bootle II 🇺🇸 | CB Cornerback | 12 | — | |
| Kingston Spivey 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | — | |
| Swayde Griffin 🇺🇸 | CB Cornerback | 28 | — | |
| Xaier Hiler 🇺🇸 | CB Cornerback | 30 | — | |
| Aiden Miller 🇺🇸 | CB Cornerback | 31 | — | |
| Tre Smith 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 3 | — | |
| Keytrin Harris 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 27 | — | |
| Kevin Moorer Jr. 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 38 | — | |
| Julian Savaiinaea 🇦🇸 | DL Defensive Lineman | 41 | — | |
| Dominic Lolesio 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 42 | — | |
| Victory Johnson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 45 | — | |
| Kaisi Lafitaga 🇦🇸 | DL Defensive Lineman | 51 | — | |
| Dustin Petras 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 52 | — | |
| Christian Madoski 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 53 | — | |
| Manoah Faupusa 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 78 | — | |
| Porter Patton 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Ezra Funa 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 92 | — | |
| Leroy Palu 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 95 | — | |
| Zac Siulepa 🇦🇺 | DL Defensive Lineman | 96 | — | |
| Mays Pese 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| Dash Fifita 🇺🇸 | LB Linebacker | 0 | — | |
| Taye Brown 🇺🇸 | LB Linebacker | 6 | — | |
| Chase Kennedy 🇺🇸 | LB Linebacker | 7 | — | |
| Myron Robinson 🇺🇸 | LB Linebacker | 10 | — | |
| Jabari Mann 🇺🇸 | LB Linebacker | 11 | — | |
| Everett Roussaw Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 16 | — | |
| Carter Jones 🇺🇸 | LB Linebacker | 18 | — | |
| Max Harris 🇺🇸 | LB Linebacker | 19 | — | |
| Coleman Patmon 🇺🇸 | LB Linebacker | 26 | — | |
| Jaden Parker 🇺🇸 | LB Linebacker | 29 | — | |
| Dominic Hanger 🇺🇸 | LB Linebacker | 36 | — | |
| Jacob Buggie 🇺🇸 | LB Linebacker | 39 | — | |
| Brandon Craddock 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | — | |
| Cooper Blomstrom 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | — | |
| Leviticus Su'a 🇺🇸 | LB Linebacker | 55 | — | |
| Drew Nicolson 🇺🇸 | LS Long Snapper | 43 | — | |
| Braxton Hart 🇺🇸 | LS Long Snapper | 47 | — | |
| Keona Peat 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Nathan Hale 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Zach Henning 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Javian Goo 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Alexander Doost 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Jaxon Griffin 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Malachi Joyner 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Tristan Bounds 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Louis Akpa 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Matthew Lado 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Khalil Sanogo 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Jake Griffin 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Grayson Stovall 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Isaac Perez 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Carter Schwartz 🇺🇸 | P Punter | 34 | — | |
| Chase Ridley 🇦🇺 | P Punter | 37 | — | |
| Ian French 🇺🇸 | P Punter | 98 | — | |
| Michael Salgado-Medina 🇺🇸 | PK Place Kicker | 19 | — | |
| Noah Fifita 🇺🇸 | QB Quarterback | 1 | — | |
| Sawyer Anderson 🇺🇸 | QB Quarterback | 7 | — | |
| Oscar Rios 🇺🇸 | QB Quarterback | 9 | — | |
| Mason Bray 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | — | |
| Luke Haugo 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Kedrick Reescano 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | — | |
| Ismail Mahdi 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Quincy Craig 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | — | |
| Lohgan Bottjer 🇺🇸 | RB Running Back | 27 | — | |
| Antwan Roberts Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 44 | — | |
| Daylen Austin 🇺🇸 | S Safety | 2 | — | |
| Matai Tagoa'i 🇺🇸 | S Safety | 4 | — | |
| Cam Chapa 🇺🇸 | S Safety | 13 | — | |
| Hannibal Navies II 🇺🇸 | S Safety | 14 | — | |
| Malcolm Hartzog Jr. 🇺🇸 | S Safety | 15 | — | |
| Lee Molette III 🇺🇸 | S Safety | 17 | — | |
| Dajon Hinton 🇺🇸 | S Safety | 20 | — | |
| Johno Price 🇺🇸 | S Safety | 21 | — | |
| Gavin Hunter 🇺🇸 | S Safety | 23 | — | |
| Kason Brown 🇺🇸 | S Safety | 33 | — | |
| James Pike 🇺🇸 | S Safety | 34 | — | |
| Quinn Olson 🇺🇸 | S Safety | 35 | — | |
| Harold Lusk II 🇺🇸 | S Safety | 47 | — | |
| Shane King 🇺🇸 | TE Tight End | 8 | — | |
| Cole Rusk 🇺🇸 | TE Tight End | 14 | — | |
| Tyler Mustain 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | — | |
| Kellan Ford 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Arthur Ban 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Tyler Powell 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Henry Gabalis 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | — | |
| R.J. Mosley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| DJ Jordan 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Giovanni Richardson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | — | |
| Jordan Ross 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 10 | — | |
| Chris Hunter III 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Tre Spivey 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Isaiah Mizell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Brandon Phelps 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Caleb Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 20 | — | |
| Scotty Brennan 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | — | |
| Landon Kelsey 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — | |
| Rodney Gallagher III 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Jordan McCord III 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | — |

