
Florida International Panthers 3-2 @ 
Jacksonville State Gamecocks 4-2
FIU 24 – 27 JXST
প্রথম Jacksonville State Gamecocks (ফেভারিট) ⇄ পক্ষ বদলান সপ্তম Florida International Panthers (আন্ডারডগ)
শুরু
Q1Q2Q3Q4
ম্যাচ জুড়ে আকাশ, প্রতি ধাপে পাঁচ মিনিট
ভিত্তিবিন্দু
- ASC / DSC
- 10°03' বৃষ / 10°03' বৃশ্চিক
- MC / IC
- 25°27' মকর / 25°27' কর্কট
- পক্ষ (দিবা/রাত্রি)
- রাত
- L1 / L7
- শুক্র / মঙ্গল
- L10 / L4
- শনি / চন্দ্র
- L5 / L11
- সূর্য / শনি
- ভাগ্যবিন্দু
- 1°12' মেষ · ভাব 12
- ছকের সময়
- 2026-10-14 00:02:31 UTC
চন্দ্র
শেষ: চতুষ্কোণ বৃহস্পতি (2026-10-13T08:52Z)
পরবর্তী: শূন্যগতি
সীমান্ত সংকেত
240sশুক্র ভাব 7 -> 6 (5° নিয়ম প্রযুক্ত)390sবৃহস্পতি কঠোর ভাব 5 -> 4
পরিস্থিতি · কিকঅফ · পূর্বাভাস 10-14 03:25Z
- তাপমাত্রা
- 74 °F
- বাতাস
- 7 mph দিক থেকে SSE (149°), দমকা 8 mph · লম্বালম্বি 4 / আড়াআড়ি 5 mph
- বৃষ্টিপাত
- 0% · 0.00 in/h
- সূর্য
- দিগন্তের নিচে
- চন্দ্র
- 8° দিগন্তের উপরে, দিক 233° · শুক্লপক্ষের বাঁকা চাঁদ, 11% আলোকিত
- উচ্চতা
- 669 ft
ম্যাচ জুড়ে
কার্ড ও বাতাস সেই সময়ে নিতে কোনো ঘণ্টায় ক্লিক করুন। আঞ্চলিক মডেলের বাতাস (প্রায় 5 কিমি গ্রিড): স্টেডিয়ামের আকৃতি মাঠে একে ঘুরিয়ে বা পাক খাইয়ে দিতে পারে।
| সময় | তাপমাত্রা | বাতাস | দমকা | বৃষ্টি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | ওয়ার্ম-আপ | 79 °F | ↑ 2 mph SSW | 3 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM ● | কিকঅফ · কোয়ার্টার 1 | 74 °F | ↑ 7 mph SSE | 8 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM ● | কোয়ার্টার 2 · হাফ | 69 °F | ↑ 3 mph SSE | 7 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM ● | কোয়ার্টার 3 | 71 °F | ↑ 6 mph SSE | 8 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | কোয়ার্টার 4 | 71 °F | ↑ 6 mph SSE | 6 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 11:00 PM | ম্যাচের পরে | 71 °F | ↑ 5 mph SSE | 6 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 🕒 এখন · Oct 25, 10:00 AM ● | সরাসরি | 63 °F | ↑ 9 mph E | 14 mph | 0.00 in/h |
📝 মুখ্য ঘটনা
| 11:45 | 🏈 TD | Jacksonville State Gamecocks · Luke Gilbert 38 Yd pass from Caden Creel (Garrison Rippa Kick) | 0–7 |
| 4:43 | 🏈 TD | Florida International Panthers · Maguire Anderson 50 Yd pass from JJ Kohl (Robert Czeremcha Kick) | 7–7 |
| 1:48 | 🏈 TD | Jacksonville State Gamecocks · Deondre Johnson 36 Yd pass from Caden Creel (Garrison Rippa Kick) | 7–14 |
| 13:37 | 🏈 FG | Jacksonville State Gamecocks · Garrison Rippa 47 Yd Field Goal | 7–17 |
| 6:51 | 🏈 FG | Florida International Panthers · Robert Czeremcha 33 Yd Field Goal | 10–17 |
| 1:41 | 🏈 TD | Florida International Panthers · Maguire Anderson 30 Yd pass from JJ Kohl (Robert Czeremcha Kick) | 17–17 |
| 8:02 | 🏈 TD | Jacksonville State Gamecocks · Justus Savage 4 Yd Run (Garrison Rippa Kick) | 17–24 |
| 1:06 | 🏈 TD | Florida International Panthers · Devonte Lyons 8 Yd Run (Robert Czeremcha Kick) | 24–24 |
| 0:44 | 🏈 FG | Jacksonville State Gamecocks · Garrison Rippa 26 Yd Field Goal | 24–27 |
গ্রহ
| অবস্থান | ভাব | বল | স্কোর | ||
|---|---|---|---|---|---|
| সূর্য | 20°40' তুলা | 6 | নীচ, বলহীন | -9 | |
| মঙ্গল | 9°05' সিংহ | 4 | বলহীন | -5 | |
| চন্দ্র | 29°31' বৃশ্চিক | 7 | নীচ, বলহীন | -9 | ধীর, রাশির শেষে |
| শুক্র | 6°15' বৃশ্চিক | 7 (6 কঠোর) | হানিস্থান, বলহীন | -10 | সূর্যরশ্মির নিচে, Rx, ধীর |
| শনি | 10°34' মেষ | 12 | নীচ, বলহীন | -9 | Rx |
| বৃহস্পতি | 21°47' সিংহ | 5 | ত্রিপ্লিসিটি, টার্ম | 5 | |
| বুধ | 15°36' বৃশ্চিক | 7 | বলহীন | -5 | ধীর |
💬 আলোচনা
এখনও কেউ কিছু বলেননি।