📅 المباريات القادمة
- لا مباريات مقررة في هذه الفترة.
🔢 المباريات الأخيرة
- نوفمبر 8 · ضد

Urawa Red Diamonds URA 2 – 2 VIS - أكتوبر 31 · ضد

Nagoya Grampus NAG 1 – 3 VIS
🧑💼 الجهاز الفني
كما ورد: Rakuten
الملكية
- Hiroshi Mikitani رئيس مجلس الإدارة · التاريخ فقط
الجهاز الفني
- Michael Skibbe المدرب الرئيسي · Manager · التاريخ فقط
🕰️ خريطة الفريق
-
التأسيس · 1966 · Kawasaki Steel SS
اليوم غير معلوم، السنة أو الشهر فقط: لا خريطة.
👥 القائمة
من يدرجه المصدر اليوم؛ ومن يلعب في مباراة بعينها في صفحة تلك المباراة. ⚹ تعلّم وقت ميلاد موثَّقًا (خريطة ميلاد بوقت معلوم).
| اللاعب | الموضع | # | الخريطة | |
|---|---|---|---|---|
| Nanasei Iino 🇯🇵 | D Defender | 2 | التاريخ فقط | |
| Thuler 🇧🇷 | D Defender | 3 | التاريخ فقط | |
| Tetsushi Yamakawa 🇯🇵 | D Defender | 4 | التاريخ فقط | |
| Diego 🇧🇷 | D Defender | 15 | التاريخ فقط | |
| Caetano 🇧🇷 | D Defender | 16 | التاريخ فقط | |
| Gotoku Sakai 🇯🇵 | D Defender | 24 | التاريخ فقط | |
| Takuya Iwanami 🇯🇵 | D Defender | 31 | التاريخ فقط | |
| Katsuya Nagato 🇯🇵 | D Defender | 41 | التاريخ فقط | |
| Justin Homma 🇯🇵 | D Defender | 42 | التاريخ فقط | |
| Kaito Yamada 🇯🇵 | D Defender | 43 | التاريخ فقط | |
| Anderson Lopes 🇧🇷 | F Forward | 9 | التاريخ فقط | |
| Yuya Osako 🇯🇵 | F Forward | 10 | التاريخ فقط | |
| Yoshinori Muto 🇯🇵 | F Forward | 11 | التاريخ فقط | |
| Daiju Sasaki 🇯🇵 | F Forward | 13 | التاريخ فقط | |
| Jean Patric 🇧🇷 | F Forward | 26 | التاريخ فقط | |
| Ren Komatsu 🇯🇵 | F Forward | 29 | التاريخ فقط | |
| Niina Tominaga 🇯🇵 | F Forward | 35 | التاريخ فقط | |
| Sato Ito 🇯🇵 | F Forward | 46 | التاريخ فقط | |
| Hayato Watanabe 🇯🇵 | F Forward | 53 | التاريخ فقط | |
| Yuta Miyahara 🇯🇵 | F Forward | 55 | التاريخ فقط | |
| Hyoei Kawabata 🇯🇵 | F Forward | 62 | التاريخ فقط | |
| Erik 🇧🇷 | F Forward | 94 | التاريخ فقط | |
| Daiya Maekawa 🇯🇵 | G Goalkeeper | 1 | التاريخ فقط | |
| Shota Arai 🇯🇵 | G Goalkeeper | 21 | التاريخ فقط | |
| Richard Ubong 🇳🇬 | G Goalkeeper | 32 | التاريخ فقط | |
| Shioki Takayama 🇯🇵 | G Goalkeeper | 39 | التاريخ فقط | |
| Shuichi Gonda 🇯🇵 | G Goalkeeper | 71 | التاريخ فقط | |
| Yuta Goke 🇯🇵 | M Midfielder | 5 | التاريخ فقط | |
| Takahiro Ogihara 🇯🇵 | M Midfielder | 6 | التاريخ فقط | |
| Yosuke Ideguchi 🇯🇵 | M Midfielder | 7 | التاريخ فقط | |
| Issei Takahashi 🇯🇵 | M Midfielder | 17 | التاريخ فقط | |
| Haruya Ide 🇯🇵 | M Midfielder | 18 | التاريخ فقط | |
| Kouta Watanabe 🇯🇵 | M Midfielder | 20 | التاريخ فقط | |
| Yuan Iwamoto | M Midfielder | 23 | — | |
| Yuya Kuwasaki 🇯🇵 | M Midfielder | 25 | التاريخ فقط | |
| Kento Hamasaki 🇯🇵 | M Midfielder | 28 | التاريخ فقط | |
| Rikuto Hashimoto 🇯🇵 | M Midfielder | 33 | التاريخ فقط | |
| Juzo Ura 🇯🇵 | M Midfielder | 38 | التاريخ فقط | |
| Mitsuki Hidaka 🇯🇵 | M Midfielder | 44 | التاريخ فقط | |
| Sota Onishi 🇯🇵 | M Midfielder | 58 | التاريخ فقط | |
| Tafuku Satomi 🇯🇵 | M Midfielder | 59 | التاريخ فقط | |
| Ryotaro Inouchi 🇯🇵 | M Midfielder | 61 | التاريخ فقط | |
| Ren Asada 🇯🇵 | M Midfielder | 63 | التاريخ فقط | |
| Yohan Hanamoto 🇯🇵 | M Midfielder | 64 | التاريخ فقط |

