📅 المباريات القادمة
- · @

Botafogo مقررة
🔢 المباريات الأخيرة
- لم تُلعب مباريات بعد.
🧑💼 الجهاز الفني
الملكية
- Sérgio Coelho الرئيس
الجهاز الفني
- Eduardo Domínguez المدرب الرئيسي · التاريخ فقط
🕰️ خريطة الفريق
-
التأسيس · 25 مارس 1908 · Athletico Mineiro Foot-Ball Club
الوقت مجهول: المواضع عند ظهيرة التوقيت المحلي، و0° الحمل على اليسار، بلا طالع ولا بيوت. الشمس 4°26' الحمل القمر 4°10' الجدي عطارد 6°44' الحوت الزهرة 17°24' الثور المريخ 21°28' الثور المشتري 3°36' الأسد ℞ زحل 0°44' الحمل
👥 القائمة
من يدرجه المصدر اليوم؛ ومن يلعب في مباراة بعينها في صفحة تلك المباراة. ⚹ تعلّم وقت ميلاد موثَّقًا (خريطة ميلاد بوقت معلوم).
| اللاعب | الموضع | # | الخريطة | |
|---|---|---|---|---|
| Natanael 🇧🇷 | D Defender | 2 | التاريخ فقط | |
| Léo Duarte 🇧🇷 | D Defender | 3 | التاريخ فقط | |
| Ruan 🇧🇷 | D Defender | 4 | التاريخ فقط | |
| Lyanco 🇧🇷 | D Defender | 13 | التاريخ فقط | |
| Vitor Hugo 🇧🇷 | D Defender | 14 | التاريخ فقط | |
| Renan Lodi 🇧🇷 | D Defender | 16 | التاريخ فقط | |
| Ángelo Preciado 🇪🇨 | D Defender | 23 | التاريخ فقط | |
| Luís Gustavo 🇧🇷 | D Defender | 32 | التاريخ فقط | |
| Ronaldo Gabriel | D Defender | 33 | — | |
| Samuel Barros 🇧🇷 | D Defender | 34 | التاريخ فقط | |
| Kauã Pascini 🇧🇷 | D Defender | 36 | التاريخ فقط | |
| Samuel Almeida 🇧🇷 | D Defender | 37 | التاريخ فقط | |
| Vitão 🇧🇷 | D Defender | 40 | التاريخ فقط | |
| Wanderson Junior 🇧🇷 | D Defender | 42 | التاريخ فقط | |
| Pedro Fachinetti 🇧🇷 | D Defender | 44 | التاريخ فقط | |
| Pedro Tocantins 🇧🇷 | D Defender | 53 | التاريخ فقط | |
| Mateo Casierra 🇨🇴 | F Forward | 9 | التاريخ فقط | |
| Thiago Borbas 🇺🇾 | F Forward | 18 | التاريخ فقط | |
| Wallysson Da Silva 🇧🇷 | F Forward | 26 | التاريخ فقط | |
| Alan Minda 🇪🇨 | F Forward | 27 | التاريخ فقط | |
| Tomás Cuello 🇦🇷 | F Forward | 28 | التاريخ فقط | |
| Cauã Soares 🇧🇷 | F Forward | 29 | التاريخ فقط | |
| Murillo Fernandes 🇧🇷 | F Forward | 41 | التاريخ فقط | |
| Riquelme Henrique 🇧🇷 | F Forward | 47 | التاريخ فقط | |
| João Teixeira 🇧🇷 | F Forward | 49 | التاريخ فقط | |
| Gabriel Veneno 🇧🇷 | F Forward | 59 | التاريخ فقط | |
| Dudu 🇧🇷 | F Forward | 92 | التاريخ فقط | |
| Gabriel Delfim 🇧🇷 | G Goalkeeper | 1 | التاريخ فقط | |
| Éverson 🇧🇷 | G Goalkeeper | 22 | التاريخ فقط | |
| Robert 🇧🇷 | G Goalkeeper | 31 | التاريخ فقط | |
| Kaio 🇧🇷 | G Goalkeeper | 43 | التاريخ فقط | |
| Pedro Cobra 🇧🇷 | G Goalkeeper | 46 | التاريخ فقط | |
| Guilherme Pires Soares | G Goalkeeper | 64 | — | |
| Alexsander 🇧🇷 | M Midfielder | 5 | التاريخ فقط | |
| Fred 🇧🇷 | M Midfielder | 7 | التاريخ فقط | |
| Maycon 🇧🇷 | M Midfielder | 8 | التاريخ فقط | |
| Gustavo Scarpa 🇧🇷 | M Midfielder | 10 | التاريخ فقط | |
| Bernard 🇧🇷 | M Midfielder | 11 | التاريخ فقط | |
| Kevin Castaño 🇨🇴 | M Midfielder | 15 | التاريخ فقط | |
| Igor Gomes 🇧🇷 | M Midfielder | 17 | التاريخ فقط | |
| Reiner 🇧🇷 | M Midfielder | 19 | التاريخ فقط | |
| Alan Franco 🇪🇨 | M Midfielder | 21 | التاريخ فقط | |
| Tomás Pérez 🇦🇷 | M Midfielder | 25 | التاريخ فقط | |
| Victor Hugo 🇧🇷 | M Midfielder | 30 | التاريخ فقط | |
| Hendel Dos Santos 🇧🇷 | M Midfielder | 38 | التاريخ فقط | |
| Mamady Cissé 🇬🇳 | M Midfielder | 39 | التاريخ فقط | |
| Mateus Romero 🇧🇷 | M Midfielder | 45 | التاريخ فقط | |
| Gutte | M Midfielder | 48 | — | |
| Eric 🇧🇷 | M Midfielder | 58 | التاريخ فقط |

