📅 المباريات القادمة
- لا مباريات مقررة في هذه الفترة.
🔢 المباريات الأخيرة
- نوفمبر 5 · ضد

River Plate 🏆 Clausura RIV 2 – 0 ALDO - أكتوبر 30 · @

Racing Club 🏆 Clausura ALDO 1 – 2 RAC
🧑💼 الجهاز الفني
الملكية
- Hernán Tillous رئيس مجلس الإدارة
الجهاز الفني
- Javier Sanguinetti المدرب الرئيسي · Manager · التاريخ فقط
- Israel Damonte المدرب الرئيسي · التاريخ فقط
🕰️ خريطة الفريق
-
التأسيس · 29 مارس 1913
الوقت مجهول: المواضع عند ظهيرة التوقيت المحلي، و0° الحمل على اليسار، بلا طالع ولا بيوت. الشمس 8°22' الحمل القمر 9°57' الجدي عطارد 5°38' الحمل ℞ الزهرة 11°59' الثور المريخ 29°34' الدلو المشتري 15°45' الجدي زحل 0°18' الجوزاء
👥 القائمة
من يدرجه المصدر اليوم؛ ومن يلعب في مباراة بعينها في صفحة تلك المباراة. ⚹ تعلّم وقت ميلاد موثَّقًا (خريطة ميلاد بوقت معلوم).
| اللاعب | الموضع | # | الخريطة | |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Enrique 🇦🇷 | D Defender | 2 | التاريخ فقط | |
| Leonardo Sigali 🇦🇷 | D Defender | 2 | التاريخ فقط | |
| Rodrigo González 🇦🇷 | D Defender | 4 | التاريخ فقط | |
| Braian Cufré 🇦🇷 | D Defender | 13 | التاريخ فقط | |
| Elías López 🇦🇷 | D Defender | 14 | التاريخ فقط | |
| Lucas Rodríguez 🇦🇷 | D Defender | 18 | التاريخ فقط | |
| Néstor Breitenbruch 🇦🇷 | D Defender | 25 | التاريخ فقط | |
| Simón Sammarone | D Defender | 26 | — | |
| Santiago Moyano 🇦🇷 | D Defender | 28 | التاريخ فقط | |
| Joaquin Pombo 🇦🇷 | D Defender | 32 | التاريخ فقط | |
| Nicolás Zalazar 🇦🇷 | D Defender | 33 | التاريخ فقط | |
| Santiago Filippini | D Defender | 34 | — | |
| Mateo Sebastián Vales | D Defender | 38 | — | |
| Federico Laurelli 🇦🇷 | D Defender | 71 | التاريخ فقط | |
| Emanuel Guzmán 🇦🇷 | F Forward | 7 | التاريخ فقط | |
| Nicolás Cordero 🇦🇷 | F Forward | 9 | التاريخ فقط | |
| Blas Palavecino 🇦🇷 | F Forward | 11 | التاريخ فقط | |
| Bautista Dadín 🇦🇷 | F Forward | 16 | التاريخ فقط | |
| Andrés Chávez 🇦🇷 | F Forward | 18 | التاريخ فقط | |
| Matias Godoy 🇦🇷 | F Forward | 21 | التاريخ فقط | |
| Alan Sosa 🇦🇷 | F Forward | 22 | التاريخ فقط | |
| Felipe Anso 🇦🇷 | F Forward | 24 | التاريخ فقط | |
| Tomás Fernandez 🇦🇷 | F Forward | 27 | التاريخ فقط | |
| Andrés Vombergar 🇸🇮 | F Forward | 29 | التاريخ فقط | |
| Augusto Fernández 🇦🇷 | F Forward | 48 | التاريخ فقط | |
| Sebastian Moyano 🇦🇷 | G Goalkeeper | 17 | التاريخ فقط | |
| Ignacio Chicco 🇦🇷 | G Goalkeeper | 23 | التاريخ فقط | |
| Matías Ezequiel Aballar Garcia | G Goalkeeper | 35 | — | |
| Kevin Báez 🇵🇾 | G Goalkeeper | 41 | التاريخ فقط | |
| Lucas Acosta 🇦🇷 | G Goalkeeper | 42 | التاريخ فقط | |
| Nicolás Linares 🇦🇷 | M Midfielder | 5 | التاريخ فقط | |
| Roberto Bochi 🇦🇷 | M Midfielder | 5 | التاريخ فقط | |
| Nicolás Gaitán 🇦🇷 | M Midfielder | 10 | التاريخ فقط | |
| Federico Acevedo 🇺🇾 | M Midfielder | 13 | التاريخ فقط | |
| Francisco Perruzzi 🇦🇷 | M Midfielder | 15 | التاريخ فقط | |
| Lucas Castro 🇦🇷 | M Midfielder | 19 | التاريخ فقط | |
| Pablo Argoytia | M Midfielder | 37 | — | |
| Martín García 🇦🇷 | M Midfielder | 55 | التاريخ فقط | |
| Lautaro Chávez 🇦🇷 | M Midfielder | 80 | التاريخ فقط |

