📅 المباريات القادمة
- لا مباريات مقررة في هذه الفترة.
🔢 المباريات الأخيرة
- أكتوبر 1 · ضد يُحدد لاحقًا 🏆 ما بعد الموسم مؤجلة
- سبتمبر 30 · ضد يُحدد لاحقًا 🏆 ما بعد الموسم CHW 7 – 3 HOU
- سبتمبر 29 · ضد يُحدد لاحقًا 🏆 ما بعد الموسم CHW 6 – 3 HOU
- سبتمبر 27 · @

Athletics HOU 9 – 0 ATH - سبتمبر 26 · @

Athletics HOU 13 – 2 ATH
🧑💼 الجهاز الفني
الملكية
- Jim Crane المالك · التاريخ فقط
الإدارة
- Vacant المدير العام
الجهاز الفني
- Vacant المدير الفني
- Josh Miller مدرب الرماة · التاريخ فقط
- Jason Bell مدرب مساعد · Coach
- Javier Bracamonte مدرب مساعد · Bullpen catcher
- Dave Clark مدرب مساعد · First base coach · التاريخ فقط
- Dan Hennigan مدرب مساعد · Hitting coach
- Vic Rodriguez مدرب مساعد · Hitting coach · التاريخ فقط
🕰️ خريطة الفريق
-
التأسيس · 1962
اليوم غير معلوم، السنة أو الشهر فقط: لا خريطة.
👥 القائمة
من يدرجه المصدر اليوم؛ ومن يلعب في مباراة بعينها في صفحة تلك المباراة. ⚹ تعلّم وقت ميلاد موثَّقًا (خريطة ميلاد بوقت معلوم).
| اللاعب | الموضع | # | الخريطة | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Walker 🇺🇸 | 1B First Baseman | 8 | التاريخ فقط | |
| Jose Altuve | 2B Second Baseman | 27 | التاريخ فقط | |
| Raynel Delgado | 2B Second Baseman | 29 | التاريخ فقط | |
| Isaac Paredes 🇲🇽 | 3B Third Baseman | 15 | التاريخ فقط | |
| Christian Vazquez | C Catcher | 2 | التاريخ فقط | |
| Yainer Diaz | C Catcher | 21 | التاريخ فقط | |
| Collin Price 🇺🇸 | C Catcher | 37 | التاريخ فقط | |
| Brice Matthews 🇺🇸 | CF Center Fielder | 0 | التاريخ فقط | |
| Jorge Barrosa | CF Center Fielder | 14 | التاريخ فقط | |
| Daulton Varsho 🇺🇸 | CF Center Fielder | 18 | التاريخ فقط | |
| Lucas Spence 🇺🇸 | CF Center Fielder | 28 | التاريخ فقط | |
| Yordan Alvarez | DH Designated Hitter | 44 | التاريخ فقط | |
| Zach Dezenzo 🇺🇸 | LF Left Fielder | 9 | التاريخ فقط | |
| Joey Loperfido 🇺🇸 | LF Left Fielder | 10 | التاريخ فقط | |
| Zach Cole 🇺🇸 | LF Left Fielder | 16 | التاريخ فقط | |
| Taylor Trammell 🇺🇸 | LF Left Fielder | 26 | التاريخ فقط | |
| Nelson Velazquez | LF Left Fielder | 30 | التاريخ فقط | |
| LaMonte Wade Jr. 🇺🇸 | LF Left Fielder | 31 | التاريخ فقط | |
| Cam Smith 🇺🇸 | RF Right Fielder | 11 | التاريخ فقط | |
| Kai-Wei Teng 🇹🇼 | RP Relief Pitcher | 17 | التاريخ فقط | |
| Steven Okert 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 48 | التاريخ فقط | |
| Bryan Abreu | RP Relief Pitcher | 52 | التاريخ فقط | |
| Ronel Blanco | RP Relief Pitcher | 56 | التاريخ فقط | |
| Josh Hendrickson 🇦🇺 | RP Relief Pitcher | 61 | التاريخ فقط | |
| Bennett Sousa 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 62 | التاريخ فقط | |
| Logan VanWey 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 64 | التاريخ فقط | |
| Enyel De Los Santos 🇩🇴 | RP Relief Pitcher | 65 | التاريخ فقط | |
| Miguel Ullola | RP Relief Pitcher | 66 | التاريخ فقط | |
| AJ Blubaugh 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 69 | التاريخ فقط | |
| Josh Hader 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 71 | التاريخ فقط | |
| Alimber Santa 🇩🇴 | RP Relief Pitcher | 72 | التاريخ فقط | |
| Bryan King 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 74 | التاريخ فقط | |
| Peter Lambert 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 38 | التاريخ فقط | |
| Hayden Wesneski 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 39 | التاريخ فقط | |
| Tatsuya Imai 🇯🇵 | SP Starting Pitcher | 45 | التاريخ فقط | |
| Cristian Javier 🇩🇴 | SP Starting Pitcher | 53 | التاريخ فقط | |
| Hunter Brown 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 58 | التاريخ فقط | |
| Ethan Pecko 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 70 | التاريخ فقط | |
| Jeremy Pena | SS Shortstop | 3 | التاريخ فقط | |
| Nick Allen 🇺🇸 | SS Shortstop | 20 | التاريخ فقط |

