🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 26°42' الحمل | الشرف, المثلثة |
| القمر | 7°35' الحمل (1°–14°) | غريب |
| عطارد | 14°48' الثور | الحد |
| الزهرة | 11°31' الجوزاء | غريب |
| المريخ | 17°36' الحمل | البيت |
| المشتري | 17°08' الجدي | الحد, الهبوط |
| زحل | 1°04' الحمل | الهبوط, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 2.899 · 0 ضيق
- المشتري التثليث الشمس في المولد (1.23°)
- المريخ التثليث الشمس في المولد (2.67°)
- الشمس التسديس المشتري في المولد (2.8°)
- القمر التثليث الشمس في المولد (2.94°)
- زحل التسديس الزهرة في المولد (2.94°)