🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 10°09' الجدي | غريب |
| القمر | 3°14' العذراء (147°–159°) | غريب |
| عطارد | 17°51' القوس | الحد, الوبال |
| الزهرة | 18°28' القوس | غريب |
| المريخ | 4°00' القوس | غريب |
| المشتري | 17°14' الميزان | الحد |
| زحل | 24°58' السرطان ℞ | الوبال, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 4.599 · 0 ضيق
- زحل التربيع الشمس في المولد (1.37°)
- الزهرة التربيع زحل في المولد (1.71°)
🕰️ تعرف وقت الميلاد؟ قدّمه للمراجعة
⚡ المباريات التي خصّه فيها الفحص
| المباراة | المئين | ضيق | |
|---|---|---|---|
| ⚽ PEC @ WIL · 2026-11-06 | 55 | 0 |