🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 13°27' القوس | المثلثة |
| القمر | 5°03' الدلو (298°–312°) | غريب |
| عطارد | 24°54' العقرب | الحد |
| الزهرة | 25°11' الجدي | المثلثة |
| المريخ | 8°23' الثور ℞ | الوبال, غريب |
| المشتري | 8°30' العقرب | الحد |
| زحل | 11°09' الأسد ℞ | الوبال, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 4.75 · 1 ضيق
- المشتري التربيع عطارد في المولد (0.34° · ضيق)
- عطارد المقابلة المريخ في المولد (1.62°)
- زحل التثليث زحل في المولد (2.35°)
- المريخ التربيع عطارد في المولد (2.19°)
- عطارد المقارنة المشتري في المولد (1.74°)
- الزهرة التربيع الزهرة في المولد (1.89°)