🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 20°26' الثور | غريب |
| القمر | 7°13' الحوت (330°–344°) | غريب |
| عطارد | 0°14' الجوزاء | البيت, الحد |
| الزهرة | 3°32' السرطان | الوجه |
| المريخ | 26°54' الحوت | المثلثة, الوجه |
| المشتري | 17°55' القوس ℞ | البيت |
| زحل | 18°34' الأسد | الوبال, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 5.477 · 1 ضيق
- الشمس التربيع زحل في المولد (0.48° · ضيق)
- الشمس المقابلة الشمس في المولد (2.34°)
- القمر المقابلة عطارد في المولد (1.33°)
- المريخ التربيع الشمس في المولد (2.82°)
- عطارد التثليث الزهرة في المولد (2.48°)