🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 20°26' الثور | غريب |
| القمر | 7°13' الحوت (330°–344°) | غريب |
| عطارد | 0°14' الجوزاء | البيت, الحد |
| الزهرة | 3°32' السرطان | الوجه |
| المريخ | 26°54' الحوت | المثلثة, الوجه |
| المشتري | 17°55' القوس ℞ | البيت |
| زحل | 18°34' الأسد | الوبال, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 5.914 · 1 ضيق
- الشمس المقابلة الشمس في المولد (1.38°)
- الشمس التربيع زحل في المولد (0.48° · ضيق)
- عطارد التثليث الزهرة في المولد (1.98°)
- المريخ التربيع الشمس في المولد (3.26°)