🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 21°16' العذراء | غريب |
| القمر | 4°35' الثور (29°–41°) | الشرف |
| عطارد | 14°46' العذراء ℞ | البيت, الشرف |
| الزهرة | 28°33' العذراء | المثلثة, الهبوط |
| المريخ | 1°11' الحوت ℞ | المثلثة |
| المشتري | 3°55' العذراء | الوبال, غريب |
| زحل | 11°42' السرطان | الوبال, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 0.642 · 0 ضيق
- الشمس التسديس عطارد في المولد (2.11°)
- القمر التسديس عطارد في المولد (2.15°)
- زحل التربيع زحل في المولد (2.89°)
- عطارد التسديس المشتري في المولد (2.95°)