🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 23°02' الجوزاء | الوجه |
| القمر | 23°27' القوس (256°–271°) | غريب |
| عطارد | 2°09' الجوزاء | البيت, الحد |
| الزهرة | 5°18' الجوزاء | غريب |
| المريخ | 28°53' الدلو | الحد |
| المشتري | 14°57' الأسد | الوجه |
| زحل | 1°20' السرطان | الوبال, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 6.355 · 1 ضيق
- المريخ التسديس الشمس في المولد (0.55°)
- الزهرة التثليث الشمس في المولد (0.37° · ضيق)
- الشمس التربيع المشتري في المولد (1.54°)
- المشتري التسديس الشمس في المولد (2.17°)
- زحل التسديس الزهرة في المولد (3.53°)