🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 25°06' الميزان | الهبوط, غريب |
| القمر | 16°45' العقرب (220°–234°) | الهبوط, غريب |
| عطارد | 16°09' الميزان ℞ | غريب |
| الزهرة | 3°38' الميزان | البيت |
| المريخ | 23°44' الجدي | الشرف, الحد |
| المشتري | 15°19' السرطان | الشرف |
| زحل | 14°33' الجوزاء ℞ | المثلثة |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 6.455 · 2 ضيق
- المشتري التسديس الشمس في المولد (0.04° · ضيق)
- الزهرة التربيع المريخ في المولد (0.39° · ضيق)
- الزهرة المقارنة الشمس في المولد (1.78°)
- الشمس التثليث المشتري في المولد (1.2°)
- المريخ التسديس الشمس في المولد (2.67°)
- القمر التثليث المشتري في المولد (3.0°)