🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 21°08' العقرب | غريب |
| القمر | 27°10' الميزان (200°–214°) | غريب |
| عطارد | 8°48' العقرب | غريب |
| الزهرة | 6°08' العقرب | الوبال, غريب |
| المريخ | 11°40' الدلو | غريب |
| المشتري | 15°30' السرطان ℞ | الشرف |
| زحل | 13°04' الجوزاء ℞ | المثلثة |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 7.467 · 1 ضيق
- المريخ التربيع الشمس في المولد (1.49°)
- القمر التثليث المشتري في المولد (0.88° · ضيق)
- عطارد المقارنة الزهرة في المولد (0.71°)
- الشمس التثليث المشتري في المولد (1.35°)
- عطارد المقارنة عطارد في المولد (1.97°)
- زحل التسديس المريخ في المولد (2.89°)