🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 23°32' السرطان | غريب |
| القمر | 8°05' العذراء (151°–165°) | غريب |
| عطارد | 9°00' الأسد ℞ | الحد |
| الزهرة | 1°54' العذراء | المثلثة, الهبوط |
| المريخ | 4°14' العقرب | البيت, المثلثة, الحد, الوجه |
| المشتري | 2°32' الثور | غريب |
| زحل | 15°30' الثور | غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 9.111 · 3 ضيق
- القمر التثليث الشمس في المولد (0.19° · ضيق)
- الزهرة التربيع الشمس في المولد (0.31° · ضيق)
- زحل التثليث عطارد في المولد (0.21° · ضيق)
- الشمس المقابلة زحل في المولد (1.95°)
- عطارد المقارنة المريخ في المولد (2.2°)
- عطارد التربيع عطارد في المولد (2.56°)